Optem FUSION相机镜筒有可见光和SWIR两种版本,提供可调整的滑动镜头,可轻松优化焦距和齐焦调整。这款相机镜筒具有集成的同心度调整和T型安装螺纹,可适应多种相机安装接口。
可见光:
| 零件号 | 产品描述 | 放大倍率 | EFL(mm) | 成像圈直径(mm) | 波长范围 | 类型 | 质量(g) |
| 35-08-00-000 | 0.4X相机镜筒 | 0.4X | 80 | 9.6 | 400-700nm | 标准 | 113g |
| 35-08-01-000 | 0.5X相机镜筒 | 0.5X | 100 | 12 | 400-700nm | 标准 | 122g |
| 35-08-02-000 | 0.6X相机镜筒 | 0.6X | 120 | 14.4 | 400-700nm | 标准 | 170g |
| 35-08-04-000 | 0.8X相机镜筒 | 0.8X | 160 | 19.2 | 400-700nm | 标准 | 227g |
| 35-08-06-000 | 1.0X相机镜筒 | 1.0X | 200 | 24 | 400-700nm | 标准 | 261g |
| 35-08-11-000 | 0.8X迷你相机镜筒 | 0.8X | 160 | 19.2 | 400-700nm | 迷你 | 113g |
| 35-08-12-000 | 1.0X迷你相机镜筒 | 1.0X | 200 | 24 | 400-700nm | 迷你 | 125g |
| 35-08-13-000 | 1.5X迷你相机镜筒 | 1.5X | 300 | 36 | 400-700nm | 迷你 | 170g |
| 35-08-14-000 | 2.0X迷你相机镜筒 | 2.0X | 400 | 44 | 400-700nm | 迷你 | 241g |
| 35-08-15-000 | 2.5X迷你相机镜筒 | 2.5X | 500 | 44 | 400-700nm | 迷你 | 283g |
| 35-08-16-000 | 3.0X迷你相机镜筒 | 3.0X | 600 | 44 | 400-700nm | 迷你 | 337g |
SWIR:
| 零件号 | 产品描述 | 放大倍率 | EFL(mm) | 成像圈直径(mm) | 波长范围 | 类型 | 质量(g) |
| 45-08-01-000 | 0.5X相机镜筒,SWIR | 0.5X | 100 | 12 | 633-1700nm | 标准 | 122g |
| 45-08-04-000 | 0.8X相机镜筒,SWIR | 0.8X | 160 | 19.2 | 633-1700nm | 标准 | 227g |
| 45-08-06-000 | 1.0X相机镜筒,SWIR | 1.0X | 200 | 24 | 633-1700nm | 标准 | 261g |
| 45-08-13-000 | 1.5X迷你相机镜筒,SWIR | 1.5X | 300 | 36 | 633-1700nm | 迷你 | 170g |
| 45-08-14-000 | 2.0X迷你相机镜筒,SWIR | 2.0X | 400 | 44 | 633-1700nm | 迷你 | 241g |
- 提供从0.4倍到3.0倍的放大倍率
- 从80mm到600mm的焦距
- 可见光(400-700nm)和SWIR(633-1700nm)版本
- 具有更大几何灵活性的标准和迷你相机镜筒版本
- 可实现性能优化和齐焦调整的可调整滑动镜头
- 用于相机座架适配器兼容性的T型安装接口
可见光:
| 零件号 | 产品描述 | 放大倍率 | EFL(mm) | 成像圈直径(mm) | 波长范围 | 类型 | 质量(g) |
| 35-08-00-000 | 0.4X相机镜筒 | 0.4X | 80 | 9.6 | 400-700nm | 标准 | 113g |
| 35-08-01-000 | 0.5X相机镜筒 | 0.5X | 100 | 12 | 400-700nm | 标准 | 122g |
| 35-08-02-000 | 0.6X相机镜筒 | 0.6X | 120 | 14.4 | 400-700nm | 标准 | 170g |
| 35-08-04-000 | 0.8X相机镜筒 | 0.8X | 160 | 19.2 | 400-700nm | 标准 | 227g |
| 35-08-06-000 | 1.0X相机镜筒 | 1.0X | 200 | 24 | 400-700nm | 标准 | 261g |
| 35-08-11-000 | 0.8X迷你相机镜筒 | 0.8X | 160 | 19.2 | 400-700nm | 迷你 | 113g |
| 35-08-12-000 | 1.0X迷你相机镜筒 | 1.0X | 200 | 24 | 400-700nm | 迷你 | 125g |
| 35-08-13-000 | 1.5X迷你相机镜筒 | 1.5X | 300 | 36 | 400-700nm | 迷你 | 170g |
| 35-08-14-000 | 2.0X迷你相机镜筒 | 2.0X | 400 | 44 | 400-700nm | 迷你 | 241g |
| 35-08-15-000 | 2.5X迷你相机镜筒 | 2.5X | 500 | 44 | 400-700nm | 迷你 | 283g |
| 35-08-16-000 | 3.0X迷你相机镜筒 | 3.0X | 600 | 44 | 400-700nm | 迷你 | 337g |
SWIR:
| 零件号 | 产品描述 | 放大倍率 | EFL(mm) | 成像圈直径(mm) | 波长范围 | 类型 | 质量(g) |
| 45-08-01-000 | 0.5X相机镜筒,SWIR | 0.5X | 100 | 12 | 633-1700nm | 标准 | 122g |
| 45-08-04-000 | 0.8X相机镜筒,SWIR | 0.8X | 160 | 19.2 | 633-1700nm | 标准 | 227g |
| 45-08-06-000 | 1.0X相机镜筒,SWIR | 1.0X | 200 | 24 | 633-1700nm | 标准 | 261g |
| 45-08-13-000 | 1.5X迷你相机镜筒,SWIR | 1.5X | 300 | 36 | 633-1700nm | 迷你 | 170g |
| 45-08-14-000 | 2.0X迷你相机镜筒,SWIR | 2.0X | 400 | 44 | 633-1700nm | 迷你 | 241g |
- 提供从0.4倍到3.0倍的放大倍率
- 从80mm到600mm的焦距
- 可见光(400-700nm)和SWIR(633-1700nm)版本
- 具有更大几何灵活性的标准和迷你相机镜筒版本
- 可实现性能优化和齐焦调整的可调整滑动镜头
- 用于相机座架适配器兼容性的T型安装接口