LINOS F-Theta-Ronar镜头采用领先的生产技术制造以确保长期光学稳定性,符合最高质量标准。
LINOS熔融石英F-Theta-Ronar镜头采用超低吸收镀膜,热聚焦偏移极小,是金属焊接、切割及超短脉冲激光等高功率应用的理想选择,成为了半导体制造领域的首选方案。
所有镜头均可配合放大后的光束直径及不同镜距使用,这将影响扫描范围和光斑尺寸。请根据具体需求与我们联系。
| 产品 | F-Theta-Ronar 254 mm/1064 nm | F-Theta-Ronar熔融石英340 mm/1030-1080 nm | F-Theta-Ronar远心/熔融石英251 mm/1030-1080 nm | F-Theta-Ronar熔融石英270 mm/1030-1080 nm | F-Theta-Ronar远心/熔融石英118 mm/1030-1080 nm | F-Theta-Ronar远心/熔融石英100 mm/1030-1080 nm | F-Theta-Ronar熔融石英163 mm/1030-1080 nm | F-Theta-Ronar 330 mm/1064 nm | F-Theta-Ronar 420 mm/1064 nm | F-Theta-Ronar 163 mm/1064 nm | F-Theta-Ronar熔融石英420 mm/1030-1080 nm | F-Theta-Ronar熔融石英255 mm/1030-1080 nm | F-Theta-Ronar 160 mm/1064 nm | F-Theta-Ronar远心100 mm/1064 nm | F-Theta-Ronar 100 mm/1064 nm | F-Theta-Ronar远心/熔融石英70 mm/1030-1080 nm | F-Theta-Ronar远心/熔融石英167 mm/1030-1080 nm | F-Theta-Ronar熔融石英420mm / 1030-1080nm |
| 典型扫描范围 | 157 | 176 | 63 | 136 | 50 | 44 | 85 | 217 | 291 | 115 | 254 | 187 | 99 | 57 | 62 | 26 | 84 | 205 |
| 保护镜代码 | PG 6 | PG 16 | PG 16 | PG 16 | PG 14 | PG 14 | PG 14 | PG 6 | PG 6 | PG 5 | PG 14 | PG 14 | PG 2 | PG 6 | PG 2 | PG 22 | PG 16 | PG 16 |
| 截断于1/e处的光束直径² | 30.0 mm | |||||||||||||||||
| 标称焦距(mm) | 254.0 | 340.0 | 251.0 | 270.0 | 118.0 | 100.0 | 163.0 | 330.0 | 420.0 | 163.0 | 420.0 | 255.0 | 160.0 | 100.0 | 100.0 | 70.0 | 167.0 | 420.0 |
| 基材 | 熔融石英 | |||||||||||||||||
| 工作距离 | 296.2 mm | 441.6 mm | 372.4 mm | 352.0 mm | 150.0 mm | 137.0 mm | 219.3 mm | 387.6 mm | 494.2 mm | 185.9 mm | 510.9 mm | 317.4 mm | 176.2 mm | 126.0 mm | 97.7 mm | 87.5 mm | 215.4 mm | 505.9 mm |
| 有效焦距 | 254.4 | 340.2 | 250.8 | 270.1 | 118.0 | 105.4 | 163.3 | 331.4 | 420.5 | 163.1 | 420.6 | 255.0 | 160.3 | 100.1 | 99.7 | 70.4 | 167.3 | 419.8 |
| 螺纹 | M85x1 | M85x1 | M85x1 |
M85x1 M110x1 |
M85x1 | M85x1 | M85x1 | M85x1 | M85x1 | M76x1 | M85x1 | M85x1 | M85x1 | M85x1 | M85x1 | M85x1 | M85x1 | M85x1 |
| 远心 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||||
| 典型扫描角度±Θx,y | ± 17.7 | ± 15.1 | ± 7.2 | ± 14.8 | ± 15.6 | ± 12.2 | ± 15.2 | ± 18.7 | ± 19.8 | ± 20.2 | ± 17.3 | ± 21.3 | ± 17.7 | ± 17.0 | ± 17.7 | ± 10.9 | ± 14.9 | ± 14.0 |
| 法兰焦距 | 344.8 mm | 515.0 mm | 537.6 mm | 440.5 mm | 233.9 mm | 218.0 mm | 292.0 mm | 442.6 mm | 548.8 mm | 219.1 mm | 559.0 mm | 364.2 mm | 184.4 mm | 195.2 mm | 106.0 mm | 128.8 mm | 313.2 mm | 561.9 mm |
| 典型镜面距离m1/m2 | 26.0 - 23.0 mm | 26.0 mm | 25.0 - 30.0 mm | 25.0 - 32.0 mm | 17.0 - 28.0 mm | 17.0 - 28.0 mm | 17.0 - 23.0 mm | 18.0 - 24.0 mm | 30.0 - 16.0 mm | 13.0 - 24.0 mm | 26.0 - 24.0 mm | 13.0 - 25.0 mm | 16.0 - 12.0 mm | 17.0 - 29.0 mm | 16.0 - 12.0 mm | 17.0 mm | 26.0 - 28.0 mm | 36.0 - 29.4 mm |
| 1/e2 Ø点光源处光斑直径 | 25.0 | 33.0 | 25.0 | 27.0 | 17.0 | 15.0 | 23.0 | 40.0 | 55.0 | 32.0 | 42.0 | 50.0 | 26.0 | 14.0 | 16.0 | 10.0 | 16.0 | 33.0 |
| 零件号 | 4401-288-000-20 | 4401-546-000-26 | 4401-631-000-26 | 4401-604-000-26 | 4401-607-000-26 | 4401-561-000-26 | 4401-589-000-26 | 4401-360-000-21 | 4401-350-000-21 | 4401-261-000-21 | 4401-508-000-26 | 4401-499-000-26 | 4401-301-000-21 | 4401-464-000-21 | 4401-302-000-21 | 4401-551-000-26 | 4401-513-000-26 | 4401-655-000-29 |
- 熔融石英及光学玻璃设计
- 可提供远心版本
- 焦距范围从70 mm到420 mm,容差1%
- 螺纹规格M85x1,除4401-261-000-21采用M76x1规格
- 透射率≥ 96 %,并具有VIS范围内的良好性能
- 在1064 nm、 12 ns、100 Hz下的涂层激光损伤阈值为40 J/cm²,在1030 nm、291 fs、 5 kHz下为0.9 J/cm²
- 熔融石英镜头低吸收涂层在1064 nm时≤ 20 ppm
- 包括可互换的保护镜


| 产品 | F-Theta-Ronar 254 mm/1064 nm | F-Theta-Ronar熔融石英340 mm/1030-1080 nm | F-Theta-Ronar远心/熔融石英251 mm/1030-1080 nm | F-Theta-Ronar熔融石英270 mm/1030-1080 nm | F-Theta-Ronar远心/熔融石英118 mm/1030-1080 nm | F-Theta-Ronar远心/熔融石英100 mm/1030-1080 nm | F-Theta-Ronar熔融石英163 mm/1030-1080 nm | F-Theta-Ronar 330 mm/1064 nm | F-Theta-Ronar 420 mm/1064 nm | F-Theta-Ronar 163 mm/1064 nm | F-Theta-Ronar熔融石英420 mm/1030-1080 nm | F-Theta-Ronar熔融石英255 mm/1030-1080 nm | F-Theta-Ronar 160 mm/1064 nm | F-Theta-Ronar远心100 mm/1064 nm | F-Theta-Ronar 100 mm/1064 nm | F-Theta-Ronar远心/熔融石英70 mm/1030-1080 nm | F-Theta-Ronar远心/熔融石英167 mm/1030-1080 nm | F-Theta-Ronar熔融石英420mm / 1030-1080nm |
| 典型扫描范围 | 157 | 176 | 63 | 136 | 50 | 44 | 85 | 217 | 291 | 115 | 254 | 187 | 99 | 57 | 62 | 26 | 84 | 205 |
| 保护镜代码 | PG 6 | PG 16 | PG 16 | PG 16 | PG 14 | PG 14 | PG 14 | PG 6 | PG 6 | PG 5 | PG 14 | PG 14 | PG 2 | PG 6 | PG 2 | PG 22 | PG 16 | PG 16 |
| 截断于1/e处的光束直径² | 30.0 mm | |||||||||||||||||
| 标称焦距(mm) | 254.0 | 340.0 | 251.0 | 270.0 | 118.0 | 100.0 | 163.0 | 330.0 | 420.0 | 163.0 | 420.0 | 255.0 | 160.0 | 100.0 | 100.0 | 70.0 | 167.0 | 420.0 |
| 基材 | 熔融石英 | |||||||||||||||||
| 工作距离 | 296.2 mm | 441.6 mm | 372.4 mm | 352.0 mm | 150.0 mm | 137.0 mm | 219.3 mm | 387.6 mm | 494.2 mm | 185.9 mm | 510.9 mm | 317.4 mm | 176.2 mm | 126.0 mm | 97.7 mm | 87.5 mm | 215.4 mm | 505.9 mm |
| 有效焦距 | 254.4 | 340.2 | 250.8 | 270.1 | 118.0 | 105.4 | 163.3 | 331.4 | 420.5 | 163.1 | 420.6 | 255.0 | 160.3 | 100.1 | 99.7 | 70.4 | 167.3 | 419.8 |
| 螺纹 | M85x1 | M85x1 | M85x1 |
M85x1 M110x1 |
M85x1 | M85x1 | M85x1 | M85x1 | M85x1 | M76x1 | M85x1 | M85x1 | M85x1 | M85x1 | M85x1 | M85x1 | M85x1 | M85x1 |
| 远心 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||||
| 典型扫描角度±Θx,y | ± 17.7 | ± 15.1 | ± 7.2 | ± 14.8 | ± 15.6 | ± 12.2 | ± 15.2 | ± 18.7 | ± 19.8 | ± 20.2 | ± 17.3 | ± 21.3 | ± 17.7 | ± 17.0 | ± 17.7 | ± 10.9 | ± 14.9 | ± 14.0 |
| 法兰焦距 | 344.8 mm | 515.0 mm | 537.6 mm | 440.5 mm | 233.9 mm | 218.0 mm | 292.0 mm | 442.6 mm | 548.8 mm | 219.1 mm | 559.0 mm | 364.2 mm | 184.4 mm | 195.2 mm | 106.0 mm | 128.8 mm | 313.2 mm | 561.9 mm |
| 典型镜面距离m1/m2 | 26.0 - 23.0 mm | 26.0 mm | 25.0 - 30.0 mm | 25.0 - 32.0 mm | 17.0 - 28.0 mm | 17.0 - 28.0 mm | 17.0 - 23.0 mm | 18.0 - 24.0 mm | 30.0 - 16.0 mm | 13.0 - 24.0 mm | 26.0 - 24.0 mm | 13.0 - 25.0 mm | 16.0 - 12.0 mm | 17.0 - 29.0 mm | 16.0 - 12.0 mm | 17.0 mm | 26.0 - 28.0 mm | 36.0 - 29.4 mm |
| 1/e2 Ø点光源处光斑直径 | 25.0 | 33.0 | 25.0 | 27.0 | 17.0 | 15.0 | 23.0 | 40.0 | 55.0 | 32.0 | 42.0 | 50.0 | 26.0 | 14.0 | 16.0 | 10.0 | 16.0 | 33.0 |
| 零件号 | 4401-288-000-20 | 4401-546-000-26 | 4401-631-000-26 | 4401-604-000-26 | 4401-607-000-26 | 4401-561-000-26 | 4401-589-000-26 | 4401-360-000-21 | 4401-350-000-21 | 4401-261-000-21 | 4401-508-000-26 | 4401-499-000-26 | 4401-301-000-21 | 4401-464-000-21 | 4401-302-000-21 | 4401-551-000-26 | 4401-513-000-26 | 4401-655-000-29 |
- 熔融石英及光学玻璃设计
- 可提供远心版本
- 焦距范围从70 mm到420 mm,容差1%
- 螺纹规格M85x1,除4401-261-000-21采用M76x1规格
- 透射率≥ 96 %,并具有VIS范围内的良好性能
- 在1064 nm、 12 ns、100 Hz下的涂层激光损伤阈值为40 J/cm²,在1030 nm、291 fs、 5 kHz下为0.9 J/cm²
- 熔融石英镜头低吸收涂层在1064 nm时≤ 20 ppm
- 包括可互换的保护镜

