LINOS Focus Ronar镜头有熔融石英(355nm)和光学玻璃(532nm、1064nm)两种材质,覆盖58至122mm焦距范围。精密的三元件镜头设计可实现灵活的镜头更换,无需调整。
| 产品 | Focus-Ronar f=58 mm/1064 nm/532 nm | Focus-Ronar f=77 mm/1064 nm/532 nm | Focus-Ronar f=90 mm/1064 nm/532 nm | Focus-Ronar f=122 mm/1064 nm/532 nm |
| 长度 | 24.6 mm | 18.9 mm | 33.6 mm | 24.0 mm |
| 宽度 | 41.0 mm | 41.0 mm | 41.0 mm | 41.0 mm |
| 材料 / 表面处理 | 黑色阳极氧化铝 | 黑色阳极氧化铝 | 黑色阳极氧化铝 | 黑色阳极氧化铝 |
| 截断于1/e处的光束直径² | 34.0 mm | 35.0 mm | 35.0 mm | 35.0 mm |
| 标称焦距(mm) | 58.0 | 77.0 | 90.0 | 122.0 |
| 有效焦距 | 58.1 | 77.4 | 90.1 | 122.2 |
| 波长范围 |
1064.0 nm 532.0 - 1064.0 nm |
1064.0 nm 532.0 - 1064.0 nm |
1064.0 nm 532.0 - 1064.0 nm |
1064.0 nm 532.0 - 1064.0 nm |
| 后焦距 | 48.3 mm | 72.2 mm | 73.7 mm | 111.5 mm |
| 设计波长 | 1064.0 nm | 1064.0 nm | 1064.0 nm | |
| 1/e2 Ø点光源处光斑直径 | 3.2 | 4.6 | 5.0 | 6.9 |
| 零件号 | 4401-505-000-20 | 4401-486-000-20 | 4401-490-000-20 | 4401-420-000-21 |
- 焦距范围从58mm到122mm
- 无需任何调整即可灵活更换镜头
三镜头元件设计
- 高净孔径可达35mm
- 封装直径41h7 mm
涂层针对1064 nm,T ≥ 97%和T(532 nm) ≥ 96%进行了优化
- 在VIS波长下具有良好的检验性能
- 在1064 nm,9 ns,100 Hz时的激光损伤阈值为10 J/cm²
- 在532 nm,6 ns,100 Hz时的激光损伤阈值为6 J/cm²
- 焊接
- 切割
- 钻孔
- 结构化
| 产品 | Focus-Ronar f=58 mm/1064 nm/532 nm | Focus-Ronar f=77 mm/1064 nm/532 nm | Focus-Ronar f=90 mm/1064 nm/532 nm | Focus-Ronar f=122 mm/1064 nm/532 nm |
| 长度 | 24.6 mm | 18.9 mm | 33.6 mm | 24.0 mm |
| 宽度 | 41.0 mm | 41.0 mm | 41.0 mm | 41.0 mm |
| 材料 / 表面处理 | 黑色阳极氧化铝 | 黑色阳极氧化铝 | 黑色阳极氧化铝 | 黑色阳极氧化铝 |
| 截断于1/e处的光束直径² | 34.0 mm | 35.0 mm | 35.0 mm | 35.0 mm |
| 标称焦距(mm) | 58.0 | 77.0 | 90.0 | 122.0 |
| 有效焦距 | 58.1 | 77.4 | 90.1 | 122.2 |
| 波长范围 |
1064.0 nm 532.0 - 1064.0 nm |
1064.0 nm 532.0 - 1064.0 nm |
1064.0 nm 532.0 - 1064.0 nm |
1064.0 nm 532.0 - 1064.0 nm |
| 后焦距 | 48.3 mm | 72.2 mm | 73.7 mm | 111.5 mm |
| 设计波长 | 1064.0 nm | 1064.0 nm | 1064.0 nm | |
| 1/e2 Ø点光源处光斑直径 | 3.2 | 4.6 | 5.0 | 6.9 |
| 零件号 | 4401-505-000-20 | 4401-486-000-20 | 4401-490-000-20 | 4401-420-000-21 |
- 焦距范围从58mm到122mm
- 无需任何调整即可灵活更换镜头
三镜头元件设计
- 高净孔径可达35mm
- 封装直径41h7 mm
涂层针对1064 nm,T ≥ 97%和T(532 nm) ≥ 96%进行了优化
- 在VIS波长下具有良好的检验性能
- 在1064 nm,9 ns,100 Hz时的激光损伤阈值为10 J/cm²
- 在532 nm,6 ns,100 Hz时的激光损伤阈值为6 J/cm²
- 焊接
- 切割
- 钻孔
- 结构化