inspec.x L 5.6/105的四个型号分别针对0.33x、0.5x、0.76x和1x的放大倍数进行了优化。镜头两端的V形槽接口可以调整到最佳方位角位置,而且在后退位置使用镜头,放大倍数可达3x。所有镜头均具有可锁定光圈,专为在恶劣的工业环境中使用而设计。
主要特性:
- 高达82 mm的大成像圈
- 与5 µm像素尺寸完美匹配
- 全金属镜筒
- 可锁定光圈
- 焦距:105 mm
- 光圈:5.6 … 11
- 工作距离:100-420 mm
- 光谱范围:400-750 nm
- 畸变:< 0.4%;相机座架:V型槽
- 兼容所有inspec.x L系列配件
| 产品 | 零件号 | 焦距 毫米 | F值 毫米 | F值 范围 | 放大倍率 范围 | 优化 放大倍率 | 像圈 直径,毫米 | 界面 |
| inspec.x L 5.6/105 1.0x | 0703-082-000-20 | 105 | 5.6 | 5.6 ... 22 | 0.85 ... 1.2 | 1 | 82 | V型槽 |
| inspec.x L 5.6/105 0.76x | 0703-083-000-20 | 105 | 5.6 | 5.6 ... 22 | 0.6 ... 0.9 | 0.76 | 82 | V型槽 |
| inspec.x L 5.6/105 0.5x | 0703-084-000-20 | 105 | 5.6 | 5.6 ... 22 | 0.4 ... 0.65 | 0.5 | 82 | V型槽 |
| inspec.x L 5.6/105 0.33x | 0703-085-000-20 | 105 | 5.6 | 5.6 ... 22 | 0.25 ... 0.45 | 0.33 | 82 | V型槽 |
| 产品 | 零件号 | 焦距 毫米 | F值 毫米 | F值 范围 | 放大倍率 范围 | 优化 放大倍率 | 像圈 直径,毫米 | 界面 |
| inspec.x L 5.6/105 1.0x | 0703-082-000-20 | 105 | 5.6 | 5.6 ... 22 | 0.85 ... 1.2 | 1 | 82 | V型槽 |
| inspec.x L 5.6/105 0.76x | 0703-083-000-20 | 105 | 5.6 | 5.6 ... 22 | 0.6 ... 0.9 | 0.76 | 82 | V型槽 |
| inspec.x L 5.6/105 0.5x | 0703-084-000-20 | 105 | 5.6 | 5.6 ... 22 | 0.4 ... 0.65 | 0.5 | 82 | V型槽 |
| inspec.x L 5.6/105 0.33x | 0703-085-000-20 | 105 | 5.6 | 5.6 ... 22 | 0.25 ... 0.45 | 0.33 | 82 | V型槽 |

