全金属外壳使镜头适合工业用途,齿轮环便于在自动化环境中使用。
- 适用于12k和16k传感器
- 用于放大倍率和光圈的齿轮环
- 高达82 mm的大成像圈
- 焦距:105毫米和122毫米
- 极宽泛的放大范围 -0.3x ... -3x或-0.06x ... 0.52x
- 浮动光学元件
- 与5 µm像素尺寸完美匹配
- 工作距离:100-420 mm或302-2037 mm
- 光谱范围:400-750 nm
- 畸变:< 0.4%
此外,马上试用我们的MachVis镜头选择工具,以帮助确定适合您的机器视觉应用的镜头!
| 零件号 | 产品描述 | 焦距 | F值 | 放大范围 | 图片圆圈 | F值范围 | 工作距离 | 界面 |
| 毫米 | 直径,毫米 | 毫米 | ||||||
| 0703-114-000-20 | inspec.x L 5.6/105浮动0.3x...3.0x | 105 | 5.6 | -0.3 … -3.0 | 82 | 5.6 ... 11 | 100 - 420 | V型槽 |
| 0703-116-000-21 | inspec.x: L 5.6/120浮动0.06x...0.52x | 120 | 5.6 | -0.06 … -0.52 | 82 | 5.6 ... 16 | 302 - 2037 | M42x0.75 |
| 零件号 | 产品描述 | 焦距 | F值 | 放大范围 | 图片圆圈 | F值范围 | 工作距离 | 界面 |
| 毫米 | 直径,毫米 | 毫米 | ||||||
| 0703-114-000-20 | inspec.x L 5.6/105浮动0.3x...3.0x | 105 | 5.6 | -0.3 … -3.0 | 82 | 5.6 ... 11 | 100 - 420 | V型槽 |
| 0703-116-000-21 | inspec.x: L 5.6/120浮动0.06x...0.52x | 120 | 5.6 | -0.06 … -0.52 | 82 | 5.6 ... 16 | 302 - 2037 | M42x0.75 |



