KD*P普克尔斯盒CIQS系列
LINOS®CIQS系列普克尔斯盒提供可靠的电光性能,其增强的集成特性可简化激光系统设计。每台设备均配备高纯度KD*P晶体,内置预调式布儒斯特偏振器以实现最佳偏振控制,并可选配集成四分之一波片以增强多功能性。CIQS系列普克尔斯盒具备快速切换、低插入损耗及卓越光学性能,为固态激光器的可靠Q开关功能提供了保障。
LINOS CIQS系列普克尔斯盒采用紧凑的外形设计设计,配备预调式布儒斯特偏振器和可选半波片,特别适用于OEM应用场景,尤其在亚历山大石激光器等低增益激光系统中表现卓越。该系列装置采用高氘化KD*P晶体(典型氘含量>98%),确保在红外应用中实现优异性能。产品提供干式晶体(溶胶-凝胶涂层)与浸没式两种配置,两者透射率相当。CIQS系列可在中等能量条件下稳定运行,并可定制波长与规格以满足各类应用的特殊需求。
| 产品 | CIQS 8 SG HD WP 1064 nm | CIQS 8 IM HD 1064 nm | CIQS 8 SG HD 1064 nm | CIQS 10 IM HD 1064 nm | CIQS 10 SG HD 1064 nm | CIQS 10 SG HD WP 1064 nm |
| 设计波长下的透射率 | 95.0 % | 95.0 % | 95.0 % | 95.0 % | 95.0 % | 95.0 % |
| 净孔径 | 7.5 mm | 8.0 mm | 7.5 mm | 10.0 mm | 9.5 mm | 9.5 mm |
| 消光比(无电压) | > 500.0 - 1.0 | > 500.0 - 1.0 | > 500.0 - 1.0 | > 500.0 - 1.0 | > 500.0 - 1.0 | > 500.0 - 1.0 |
| 开关电压 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| 电容 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 零件号 | 84503071023 | 845130100004 | 845130100096 | 84503074001 | 84503075001 | 845130100088 |
- 包含布鲁斯特偏振器,非常适用OEM应用,尤其是低增益激光器(如亚历山大石激光器)。可提供集成λ/4-波片版本。
- KD*P普克尔斯盒具有高晶体氘化度(典型值> 98%),是红外应用的理想选择。
| 产品 | CIQS 8 SG HD WP 1064 nm | CIQS 8 IM HD 1064 nm | CIQS 8 SG HD 1064 nm | CIQS 10 IM HD 1064 nm | CIQS 10 SG HD 1064 nm | CIQS 10 SG HD WP 1064 nm |
| 设计波长下的透射率 | 95.0 % | 95.0 % | 95.0 % | 95.0 % | 95.0 % | 95.0 % |
| 净孔径 | 7.5 mm | 8.0 mm | 7.5 mm | 10.0 mm | 9.5 mm | 9.5 mm |
| 消光比(无电压) | > 500.0 - 1.0 | > 500.0 - 1.0 | > 500.0 - 1.0 | > 500.0 - 1.0 | > 500.0 - 1.0 | > 500.0 - 1.0 |
| 开关电压 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| 电容 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 零件号 | 84503071023 | 845130100004 | 845130100096 | 84503074001 | 84503075001 | 845130100088 |
- 包含布鲁斯特偏振器,非常适用OEM应用,尤其是低增益激光器(如亚历山大石激光器)。可提供集成λ/4-波片版本。
- KD*P普克尔斯盒具有高晶体氘化度(典型值> 98%),是红外应用的理想选择。



