激光调制器LM 0202
LINOS® LM0202激光调制器系列提供专为卓越性能和效率设计的电光调制器。与LM13系列相似,LM0202系列可在激光腔外调制功率、相位或偏振态,并新增四晶体结构设计,在保持卓越双折射补偿性能的同时显著降低开关电压。该方案特别适用于要求低电压运行的高精度光学系统,既能满足调制稳定性与保真度需求,又可实现低电压操作。
LM0202系列包含多种型号,例如通用型、配备薄膜偏振器的强度调制器(P)以及相位调制器(PHAS)。该系列采用四晶体补偿级联结构,相较于LM13系列可降低50%的半波电压。此外,在交叉偏振片间使用连续波激光测试时,其消光比表现卓越——可见光与红外版本超过250:1,UV版本更可达到100:1以上。
| 产品 | LM 0202 5W KD*P 5x5 mm (400-1100 nm) | LM 0202 1W KD*p Ø1.5 mm (300-390 nm) | LM 0202 PHAS 1W KD*P Ø1.5 mm (300-390 nm) | LM 0202 0.1W ADP 3x3 mm (400-650 nm) | LM 0202 0.1W ADP 5x5 mm (400-650 nm) | LM 0202 5W ADP 3x3 mm (400-650 nm) | LM 0202 5W ADP 5x5 mm (400-650 nm) | LM 0202 P 0.1W ADP 3x3 mm (400-650 nm) | LM 0202 P 0.1W ADP 5x5 mm (400-650 nm) | LM 0202 P 5W ADP 3x3 mm (400-650 nm) | LM 0202 P 5W ADP 5x5 mm (400-650 nm) | LM 0202 PHAS 0.1W ADP 3x3 mm (400-650 nm) | LM 0202 PHAS 0.1W ADP 5x5 mm (400-650 nm) | LM 0202 PHAS 5W ADP 3x3 mm (400-650 nm) | LM 0202 PHAS 5W ADP 5x5 mm (400-650 nm) | LM 0202 0.1W KD*P 3x3 mm (400-850nm) | LM 0202 0.1W KD*P 5x5 mm (400-850 nm) | LM 0202 5W KD*P 3x3 mm (400-850 nm) | LM 0202 5W KD*P 5x5 mm (400-850 nm) | LM 0202 P 0.1W KD*P 3x3 mm (400-850 nm) | LM 0202 P 0.1W KD*P 5x5 mm (400-850 nm) | LM 0202 P 5W KD*P 3x3 mm (400-850nm) | LM 0202 P 5W KD*P 5x5 mm (400-850 nm) | LM 0202 PHAS 0.1W KD*P 3x3 mm (400-850 nm) | LM 0202 PHAS 0.1W KD*P 5x5 mm (400-850 nm) | LM 0202 Phas 5W KD*P 3x3 mm (400-850nm) | LM 0202 PHAS 5W KD*P 5x5 mm (400-850 nm) | LM 0202 5W KD*P 3x3 mm (650-1000 nm) | LM 0202 5W KD*P 5x5 mm (650-1000 nm) | LM 0202 5W KD*P 3x3 mm (950-1100 nm) | LM 0202 5W KD*P 5x5 mm (950-1100 nm) | LM 0202 P 5W KD*P 3x3 mm (650-1000 nm) | LM 0202 P 5W KD*P 5x5 mm (650-1000 nm) | LM 0202 P 5W KD*P 3x3 mm (950-1100 nm) | LM 0202 P 5W KD*P 5x5 mm (950-1100 nm) | LM 0202 PHAS 5W KD*P 3x3 mm (650-1000 nm) | LM 0202 PHAS 5W KD*P 5x5 mm (650-1000 nm) | LM 0202 PHAS 5W KD*P 3x3 mm (950-1100 nm) | LM 0202 PHAS 5W KD*P 5x5 mm (950-1100 nm) | LM 0202 10W KD*P HP Ø1.0 mm (700-950 nm) | LM 0202 10W KD*P HP Ø3.0 mm (700-950 nm) | LM 0202 20W KD*P HP Ø1.0 mm (950-1100 nm) | LM 0202 20W KD*P HP Ø3.0 mm (950-1100 nm) | LM 0202 P 20W KD*P HP Ø1.0 mm (950-1100 nm) | LM 0202 P 20W KD*P HP Ø3.0 mm (950-1100nm) | LM 0202 PHAS 20W KD*P HP Ø1.0 mm (950-1100nm) | LM 0202 PHAS 20W KD*P HP Ø3.0 mm (950-1100 nm) |
| 设计波长 | 400.0 - 1100.0 nm | 300.0 - 390.0 nm | 300.0 - 390.0 nm | 400.0 - 650.0 nm | 400.0 - 650.0 nm | 400.0 - 650.0 nm | 400.0 - 650.0 nm | 400.0 - 650.0 nm | 400.0 - 650.0 nm | 400.0 - 650.0 nm | 400.0 - 650.0 nm | 400.0 - 650.0 nm | 400.0 - 650.0 nm | 400.0 - 650.0 nm | 400.0 - 650.0 nm | 400.0 - 850.0 nm | 400.0 - 850.0 nm | 400.0 - 850.0 nm | 400.0 - 850.0 nm | 400.0 - 850.0 nm | 400.0 - 850.0 nm | 400.0 - 850.0 nm | 400.0 - 850.0 nm | 400.0 - 850.0 nm | 400.0 - 850.0 nm | 400.0 - 850.0 nm | 400.0 - 850.0 nm | 650.0 - 1000.0 nm | 650.0 - 1000.0 nm | 950.0 - 1100.0 nm | 950.0 - 1100.0 nm | 650.0 - 1000.0 nm | 650.0 - 1000.0 nm | 950.0 - 1100.0 nm | 950.0 - 1100.0 nm | 650.0 - 1000.0 nm | 650.0 - 1000.0 nm | 950.0 - 1100.0 nm | 950.0 - 1100.0 nm | 700.0 - 950.0 nm | 700.0 - 950.0 nm | 950.0 - 1100.0 nm | 950.0 - 1100.0 nm | 950.0 - 1100.0 nm | 950.0 - 1100.0 nm | 950.0 - 1100.0 nm | 950.0 - 1100.0 nm |
| 净孔径 | 5.0 mm | 3.0 mm | 5.0 mm | 3.0 mm | 5.0 mm | 3.0 mm | 5.0 mm | 3.0 mm | 5.0 mm | 3.0 mm | 5.0 mm | 3.0 mm | 5.0 mm | 3.0 mm | 5.0 mm | 3.0 mm | 5.0 mm | 3.0 mm | 5.0 mm | 3.0 mm | 5.0 mm | 3.0 mm | 5.0 mm | 3.0 mm | 5.0 mm | 3.0 mm | 5.0 mm | 3.0 mm | 5.0 mm | 3.0 mm | 5.0 mm | 3.0 mm | 5.0 mm | 3.0 mm | 5.0 mm | 3.0 mm | 5.0 mm | ||||||||||
| 孔径 | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.0 mm | 3.0 mm | 1.0 mm | 3.0 mm | 1.0 mm | 3.0 mm | 1.0 mm | 3.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率(W) | 5.0 W | 1.0 W | 1.0 W | 0.1 W | 0.1 W | 5.0 W | 5.0 W | 0.1 W | 0.1 W | 5.0 W | 5.0 W | 0.1 W | 0.1 W | 5.0 W | 5.0 W | 0.1 W | 0.1 W | 5.0 W | 5.0 W | 0.1 W | 0.1 W | 5.0 W | 5.0 W | 0.1 W | 0.1 W | 5.0 W | 5.0 W | 5.0 W | 5.0 W | 5.0 W | 5.0 W | 5.0 W | 5.0 W | 5.0 W | 5.0 W | 5.0 W | 5.0 W | 5.0 W | 5.0 W | 10.0 W | 10.0 W | 20.0 W | 20.0 W | 20.0 W | 20.0 W | 20.0 W | 20.0 W |
| 开关电压 | 350 | 120 | 120 | 210 | 350 | 210 | 350 | 210 | 350 | 210 | 350 | 210 | 350 | 210 | 350 | 210 | 350 | 210 | 350 | 210 | 350 | 210 | 350 | 210 | 350 | 210 | 350 | 360 | 590 | 360 | 590 | 360 | 590 | 360 | 590 | 360 | 590 | 360 | 590 | 360 | 590 | 360 | 590 | 360 | 590 | 360 | 590 |
| 零件号 | 845120100002 | 84502049007 | 84502055010 | 84502001000 | 84502002000 | 84502010000 | 84502011000 | 84502004000 | 84502005000 | 84502013000 | 84502014000 | 84502007000 | 84502008000 | 84502016000 | 84502017000 | 84502040000 | 84502041000 | 84502049000 | 84502050005 | 84502043000 | 84502044000 | 84502052000 | 84502053000 | 84502046000 | 84502047000 | 84502055000 | 84502056000 | 84502049001 | 84502050006 | 84502049004 | 84502050007 | 84502052001 | 84502053001 | 84502052004 | 84502053002 | 84502055006 | 84502056001 | 84502055001 | 84502056002 | 84502049006 | 84502050010 | 84502049005 | 84502050008 | 84502052011 | 84502053003 | 84502055008 | 84502056004 |
- 4mm香蕉插头连接器,确保牢固安全、低电阻的连接。
- 波前畸变:小于λ/4(633nm波长下),最大限度地减少相位误差和光束畸变。
| 产品 | LM 0202 5W KD*P 5x5 mm (400-1100 nm) | LM 0202 1W KD*p Ø1.5 mm (300-390 nm) | LM 0202 PHAS 1W KD*P Ø1.5 mm (300-390 nm) | LM 0202 0.1W ADP 3x3 mm (400-650 nm) | LM 0202 0.1W ADP 5x5 mm (400-650 nm) | LM 0202 5W ADP 3x3 mm (400-650 nm) | LM 0202 5W ADP 5x5 mm (400-650 nm) | LM 0202 P 0.1W ADP 3x3 mm (400-650 nm) | LM 0202 P 0.1W ADP 5x5 mm (400-650 nm) | LM 0202 P 5W ADP 3x3 mm (400-650 nm) | LM 0202 P 5W ADP 5x5 mm (400-650 nm) | LM 0202 PHAS 0.1W ADP 3x3 mm (400-650 nm) | LM 0202 PHAS 0.1W ADP 5x5 mm (400-650 nm) | LM 0202 PHAS 5W ADP 3x3 mm (400-650 nm) | LM 0202 PHAS 5W ADP 5x5 mm (400-650 nm) | LM 0202 0.1W KD*P 3x3 mm (400-850nm) | LM 0202 0.1W KD*P 5x5 mm (400-850 nm) | LM 0202 5W KD*P 3x3 mm (400-850 nm) | LM 0202 5W KD*P 5x5 mm (400-850 nm) | LM 0202 P 0.1W KD*P 3x3 mm (400-850 nm) | LM 0202 P 0.1W KD*P 5x5 mm (400-850 nm) | LM 0202 P 5W KD*P 3x3 mm (400-850nm) | LM 0202 P 5W KD*P 5x5 mm (400-850 nm) | LM 0202 PHAS 0.1W KD*P 3x3 mm (400-850 nm) | LM 0202 PHAS 0.1W KD*P 5x5 mm (400-850 nm) | LM 0202 Phas 5W KD*P 3x3 mm (400-850nm) | LM 0202 PHAS 5W KD*P 5x5 mm (400-850 nm) | LM 0202 5W KD*P 3x3 mm (650-1000 nm) | LM 0202 5W KD*P 5x5 mm (650-1000 nm) | LM 0202 5W KD*P 3x3 mm (950-1100 nm) | LM 0202 5W KD*P 5x5 mm (950-1100 nm) | LM 0202 P 5W KD*P 3x3 mm (650-1000 nm) | LM 0202 P 5W KD*P 5x5 mm (650-1000 nm) | LM 0202 P 5W KD*P 3x3 mm (950-1100 nm) | LM 0202 P 5W KD*P 5x5 mm (950-1100 nm) | LM 0202 PHAS 5W KD*P 3x3 mm (650-1000 nm) | LM 0202 PHAS 5W KD*P 5x5 mm (650-1000 nm) | LM 0202 PHAS 5W KD*P 3x3 mm (950-1100 nm) | LM 0202 PHAS 5W KD*P 5x5 mm (950-1100 nm) | LM 0202 10W KD*P HP Ø1.0 mm (700-950 nm) | LM 0202 10W KD*P HP Ø3.0 mm (700-950 nm) | LM 0202 20W KD*P HP Ø1.0 mm (950-1100 nm) | LM 0202 20W KD*P HP Ø3.0 mm (950-1100 nm) | LM 0202 P 20W KD*P HP Ø1.0 mm (950-1100 nm) | LM 0202 P 20W KD*P HP Ø3.0 mm (950-1100nm) | LM 0202 PHAS 20W KD*P HP Ø1.0 mm (950-1100nm) | LM 0202 PHAS 20W KD*P HP Ø3.0 mm (950-1100 nm) |
| 设计波长 | 400.0 - 1100.0 nm | 300.0 - 390.0 nm | 300.0 - 390.0 nm | 400.0 - 650.0 nm | 400.0 - 650.0 nm | 400.0 - 650.0 nm | 400.0 - 650.0 nm | 400.0 - 650.0 nm | 400.0 - 650.0 nm | 400.0 - 650.0 nm | 400.0 - 650.0 nm | 400.0 - 650.0 nm | 400.0 - 650.0 nm | 400.0 - 650.0 nm | 400.0 - 650.0 nm | 400.0 - 850.0 nm | 400.0 - 850.0 nm | 400.0 - 850.0 nm | 400.0 - 850.0 nm | 400.0 - 850.0 nm | 400.0 - 850.0 nm | 400.0 - 850.0 nm | 400.0 - 850.0 nm | 400.0 - 850.0 nm | 400.0 - 850.0 nm | 400.0 - 850.0 nm | 400.0 - 850.0 nm | 650.0 - 1000.0 nm | 650.0 - 1000.0 nm | 950.0 - 1100.0 nm | 950.0 - 1100.0 nm | 650.0 - 1000.0 nm | 650.0 - 1000.0 nm | 950.0 - 1100.0 nm | 950.0 - 1100.0 nm | 650.0 - 1000.0 nm | 650.0 - 1000.0 nm | 950.0 - 1100.0 nm | 950.0 - 1100.0 nm | 700.0 - 950.0 nm | 700.0 - 950.0 nm | 950.0 - 1100.0 nm | 950.0 - 1100.0 nm | 950.0 - 1100.0 nm | 950.0 - 1100.0 nm | 950.0 - 1100.0 nm | 950.0 - 1100.0 nm |
| 净孔径 | 5.0 mm | 3.0 mm | 5.0 mm | 3.0 mm | 5.0 mm | 3.0 mm | 5.0 mm | 3.0 mm | 5.0 mm | 3.0 mm | 5.0 mm | 3.0 mm | 5.0 mm | 3.0 mm | 5.0 mm | 3.0 mm | 5.0 mm | 3.0 mm | 5.0 mm | 3.0 mm | 5.0 mm | 3.0 mm | 5.0 mm | 3.0 mm | 5.0 mm | 3.0 mm | 5.0 mm | 3.0 mm | 5.0 mm | 3.0 mm | 5.0 mm | 3.0 mm | 5.0 mm | 3.0 mm | 5.0 mm | 3.0 mm | 5.0 mm | ||||||||||
| 孔径 | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.0 mm | 3.0 mm | 1.0 mm | 3.0 mm | 1.0 mm | 3.0 mm | 1.0 mm | 3.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率(W) | 5.0 W | 1.0 W | 1.0 W | 0.1 W | 0.1 W | 5.0 W | 5.0 W | 0.1 W | 0.1 W | 5.0 W | 5.0 W | 0.1 W | 0.1 W | 5.0 W | 5.0 W | 0.1 W | 0.1 W | 5.0 W | 5.0 W | 0.1 W | 0.1 W | 5.0 W | 5.0 W | 0.1 W | 0.1 W | 5.0 W | 5.0 W | 5.0 W | 5.0 W | 5.0 W | 5.0 W | 5.0 W | 5.0 W | 5.0 W | 5.0 W | 5.0 W | 5.0 W | 5.0 W | 5.0 W | 10.0 W | 10.0 W | 20.0 W | 20.0 W | 20.0 W | 20.0 W | 20.0 W | 20.0 W |
| 开关电压 | 350 | 120 | 120 | 210 | 350 | 210 | 350 | 210 | 350 | 210 | 350 | 210 | 350 | 210 | 350 | 210 | 350 | 210 | 350 | 210 | 350 | 210 | 350 | 210 | 350 | 210 | 350 | 360 | 590 | 360 | 590 | 360 | 590 | 360 | 590 | 360 | 590 | 360 | 590 | 360 | 590 | 360 | 590 | 360 | 590 | 360 | 590 |
| 零件号 | 845120100002 | 84502049007 | 84502055010 | 84502001000 | 84502002000 | 84502010000 | 84502011000 | 84502004000 | 84502005000 | 84502013000 | 84502014000 | 84502007000 | 84502008000 | 84502016000 | 84502017000 | 84502040000 | 84502041000 | 84502049000 | 84502050005 | 84502043000 | 84502044000 | 84502052000 | 84502053000 | 84502046000 | 84502047000 | 84502055000 | 84502056000 | 84502049001 | 84502050006 | 84502049004 | 84502050007 | 84502052001 | 84502053001 | 84502052004 | 84502053002 | 84502055006 | 84502056001 | 84502055001 | 84502056002 | 84502049006 | 84502050010 | 84502049005 | 84502050008 | 84502052011 | 84502053003 | 84502055008 | 84502056004 |
- 4mm香蕉插头连接器,确保牢固安全、低电阻的连接。
- 波前畸变:小于λ/4(633nm波长下),最大限度地减少相位误差和光束畸变。
