激光调制器LM 13
LINOS® LM13激光调制器系列是一款基于KD*P技术的紧凑型高性能电光调制器,专为精密激光控制而设计。该调制器可在激光腔外有效控制功率、相位或偏振状态,提供卓越的灵活性。其双晶结构可补偿天然双折射效应,确保稳定精准的调制效果。LM13系列专为高要求光学系统打造,将可靠性、紧凑性与尖端技术融于一体,构成了一款强大的解决方案。
LM13系列提供多种型号,包括通用型号、配有薄膜偏振器的强度调制器 (P) 以及相位调制器 (PHAS)。这些紧凑型调制器采用两个按补偿顺序排列的水晶,非常适合空间有限的应用。此外,在交叉偏振片间使用连续波激光测试时,其消光比表现卓越——可见光与红外版本超过250:1,UV版本更可达到100:1以上。
| 产品 | LM 13 1W 3x3 mm (300-390nm) | LM 13 PHAS 1W KD*P Ø1.5 mm (300-390 nm) | LM 13 0.1W KD*P 3x3 mm (400-850 nm) | LM 13 0.1W KD*P 5x5 mm (400-850 nm) | LM 13 5W KD*P 3x3 mm (400-850 nm) | LM 13 5W KD*P 5x5 mm (400-850 nm) | LM 13 P 0.1W KD*P 3x3 mm (400-850nm) | LM 13 P 0.1W KD*P 5x5 mm (400-850nm) | LM 13 P 5W KD*P 3x3 mm (400-850nm) | LM 13 P 5W KD*P 5x5 mm (400-850 nm) | LM 13 PHAS 0.1W KD*P 3x3 mm (400-850 nm) | LM 13 PHAS 0.1W KD*P 5x5 mm (400-850 nm) | LM 13 PHAS 5W KD*P 3x3 mm (400-850 nm) | LM 13 5W KD*P 3x3 mm (650x1000 nm) | LM 13 PHAS 5W KD*P 5x5 mm (400-850 nm) | LM 13 5W KD/P 3x3 mm (950-1100 nm) | LM 13 P 5W 3x3 mm (650-1000 nm) | LM 13 P 0.1W KD*P Ø3.5 mm (950-1100 nm) | LM 13 PHAS 5W KD*P 3x3 mm (650-1000 nm) | LM 13 PHAS 5W KD*P 5x5 mm (650-1000 nm) | LM 13 PHAS 5W KD*P 3x3 mm (950-1100 nm) | LM 13 PHAS 5W KD*P 5x5 mm (950-1100 nm) |
| 设计波长 | 300.0 - 390.0 nm | 300.0 - 390.0 nm | 400.0 - 850.0 nm | 400.0 - 850.0 nm | 400.0 - 850.0 nm | 400.0 - 850.0 nm | 400.0 - 850.0 nm | 400.0 - 850.0 nm | 400.0 - 850.0 nm | 400.0 - 850.0 nm | 400.0 - 850.0 nm | 400.0 - 850.0 nm | 400.0 - 850.0 nm | 650.0 - 1000.0 nm | 400.0 - 850.0 nm | 950.0 - 1100.0 nm | 650.0 - 1000.0 nm | 950.0 - 1100.0 nm | 650.0 - 1000.0 nm | 650.0 - 1000.0 nm | 950.0 - 1100.0 nm | 950.0 - 1100.0 nm |
| 净孔径 | 3.0 mm | 5.0 mm | 3.0 mm | 5.0 mm | 3.0 mm | 5.0 mm | 3.0 mm | 5.0 mm | 3.0 mm | 5.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 5.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 5.0 mm | 3.0 mm | 5.0 mm | ||
| 孔径 | 1.5 mm | 1.5 mm | ||||||||||||||||||||
| 功率(W) | 1.0 W | 1.0 W | 0.1 W | 0.1 W | 5.0 W | 5.0 W | 0.1 W | 0.1 W | 5.0 W | 5.0 W | 0.1 W | 0.1 W | 5.0 W | 5.0 W | 5.0 W | 5.0 W | 5.0 W | 5.0 W | 5.0 W | 5.0 W | 5.0 W | 5.0 W |
| 开关电压 | 240 | 240 | 420 | 700 | 420 | 700 | 420 | 700 | 420 | 700 | 420 | 700 | 420 | 710 | 700 | 710 | 710 | 710 | 710 | 1180 | 710 | 1180 |
| 零件号 | 84502023019 | 84502035019 | 84502020000 | 84502021000 | 84502023000 | 84502024000 | 84502026000 | 84502027000 | 84502029000 | 84502030010 | 84502032000 | 84502033000 | 84502035000 | 84502023015 | 84502036000 | 84502023016 | 84502029015 | 84502029016 | 84502035015 | 84502036015 | 84502035016 | 84502036016 |
- 4mm香蕉插头连接器,确保牢固安全、低电阻的连接。
- 波前畸变:小于λ/4(633nm波长下),最大限度地减少相位误差和光束畸变。
| 产品 | LM 13 1W 3x3 mm (300-390nm) | LM 13 PHAS 1W KD*P Ø1.5 mm (300-390 nm) | LM 13 0.1W KD*P 3x3 mm (400-850 nm) | LM 13 0.1W KD*P 5x5 mm (400-850 nm) | LM 13 5W KD*P 3x3 mm (400-850 nm) | LM 13 5W KD*P 5x5 mm (400-850 nm) | LM 13 P 0.1W KD*P 3x3 mm (400-850nm) | LM 13 P 0.1W KD*P 5x5 mm (400-850nm) | LM 13 P 5W KD*P 3x3 mm (400-850nm) | LM 13 P 5W KD*P 5x5 mm (400-850 nm) | LM 13 PHAS 0.1W KD*P 3x3 mm (400-850 nm) | LM 13 PHAS 0.1W KD*P 5x5 mm (400-850 nm) | LM 13 PHAS 5W KD*P 3x3 mm (400-850 nm) | LM 13 5W KD*P 3x3 mm (650x1000 nm) | LM 13 PHAS 5W KD*P 5x5 mm (400-850 nm) | LM 13 5W KD/P 3x3 mm (950-1100 nm) | LM 13 P 5W 3x3 mm (650-1000 nm) | LM 13 P 0.1W KD*P Ø3.5 mm (950-1100 nm) | LM 13 PHAS 5W KD*P 3x3 mm (650-1000 nm) | LM 13 PHAS 5W KD*P 5x5 mm (650-1000 nm) | LM 13 PHAS 5W KD*P 3x3 mm (950-1100 nm) | LM 13 PHAS 5W KD*P 5x5 mm (950-1100 nm) |
| 设计波长 | 300.0 - 390.0 nm | 300.0 - 390.0 nm | 400.0 - 850.0 nm | 400.0 - 850.0 nm | 400.0 - 850.0 nm | 400.0 - 850.0 nm | 400.0 - 850.0 nm | 400.0 - 850.0 nm | 400.0 - 850.0 nm | 400.0 - 850.0 nm | 400.0 - 850.0 nm | 400.0 - 850.0 nm | 400.0 - 850.0 nm | 650.0 - 1000.0 nm | 400.0 - 850.0 nm | 950.0 - 1100.0 nm | 650.0 - 1000.0 nm | 950.0 - 1100.0 nm | 650.0 - 1000.0 nm | 650.0 - 1000.0 nm | 950.0 - 1100.0 nm | 950.0 - 1100.0 nm |
| 净孔径 | 3.0 mm | 5.0 mm | 3.0 mm | 5.0 mm | 3.0 mm | 5.0 mm | 3.0 mm | 5.0 mm | 3.0 mm | 5.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 5.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 3.0 mm | 5.0 mm | 3.0 mm | 5.0 mm | ||
| 孔径 | 1.5 mm | 1.5 mm | ||||||||||||||||||||
| 功率(W) | 1.0 W | 1.0 W | 0.1 W | 0.1 W | 5.0 W | 5.0 W | 0.1 W | 0.1 W | 5.0 W | 5.0 W | 0.1 W | 0.1 W | 5.0 W | 5.0 W | 5.0 W | 5.0 W | 5.0 W | 5.0 W | 5.0 W | 5.0 W | 5.0 W | 5.0 W |
| 开关电压 | 240 | 240 | 420 | 700 | 420 | 700 | 420 | 700 | 420 | 700 | 420 | 700 | 420 | 710 | 700 | 710 | 710 | 710 | 710 | 1180 | 710 | 1180 |
| 零件号 | 84502023019 | 84502035019 | 84502020000 | 84502021000 | 84502023000 | 84502024000 | 84502026000 | 84502027000 | 84502029000 | 84502030010 | 84502032000 | 84502033000 | 84502035000 | 84502023015 | 84502036000 | 84502023016 | 84502029015 | 84502029016 | 84502035015 | 84502036015 | 84502035016 | 84502036016 |
- 4mm香蕉插头连接器,确保牢固安全、低电阻的连接。
- 波前畸变:小于λ/4(633nm波长下),最大限度地减少相位误差和光束畸变。
