- 放大倍率连续变化2倍至8倍
- 可选择熔融石英或玻璃入射透镜
- 射束发散度的连续变化
- 波长355 nm、532 nm、633/780/830/980 nm或1064 nm
- 精确的刻度支持实现可靠的设置和高重复性
- 最大射束直径31mm
- 最大长度165.5 mm
- 最大直径42.0mm
- 安装直径37.6-0.1mm,参考A面
LINOS手动可变倍率扩束镜
| 零件号 | 产品描述 | 波长 | 最大入射 光束直径 在1/e截断² | 入射透镜 石英 制作 | 波长范围 抗反射 镀膜 |
| (nm) | (毫米) | (nm) | |||
| 4401-402-000-20 | 扩束镜,2-8倍 355 nm熔融石英 | 355 | 3.4 | x | |
| 4401-446-000-20 | 扩束镜,2-8倍 532 nm熔融石英 | 532 | 4 | x | 515 - 540 |
| 4401-257-000-20 | 扩束镜,2-8倍 532 nm | 532 | 8 | ||
| 4401-258-000-20 | 扩束镜,2-8倍 633/780/830/980 nm | 633/780/ 830/980 | 8 | 630 - 980 | |
| 4401-359-000-20 | 扩束镜,2-8倍 1064 nm熔融石英 | 1064 | 4 | x | 1030 - 1080 |
| 4401-256-000-20 | 扩束镜,2-8倍 1064 nm | 1064 | 8 |


LINOS手动可变倍率扩束镜
| 零件号 | 产品描述 | 波长 | 最大入射 光束直径 在1/e截断² | 入射透镜 石英 制作 | 波长范围 抗反射 镀膜 |
| (nm) | (毫米) | (nm) | |||
| 4401-402-000-20 | 扩束镜,2-8倍 355 nm熔融石英 | 355 | 3.4 | x | |
| 4401-446-000-20 | 扩束镜,2-8倍 532 nm熔融石英 | 532 | 4 | x | 515 - 540 |
| 4401-257-000-20 | 扩束镜,2-8倍 532 nm | 532 | 8 | ||
| 4401-258-000-20 | 扩束镜,2-8倍 633/780/830/980 nm | 633/780/ 830/980 | 8 | 630 - 980 | |
| 4401-359-000-20 | 扩束镜,2-8倍 1064 nm熔融石英 | 1064 | 4 | x | 1030 - 1080 |
| 4401-256-000-20 | 扩束镜,2-8倍 1064 nm | 1064 | 8 |

