低压汞灯
埃赛力达提供多种多样的Noblelight - 特种光源UV低压杀菌灯,这些灯管采用高品质石英玻璃制造,专为水、空气和表面杀菌而设计。当使用合成石英玻璃作为灯管材料时,它会发出185nm和254nm的UV辐射(真空UV)。这种组合能够促进氧化过程,有助于消除污染物、异味和油脂。我们的NNILight UV低压灯提供800W、1000W或1500W的规格可供选择,具有极高的灵活性,可满足您的特定应用需求。
我们的Noblelight - 特种光源UV低压灯具提供多种长度和样式,包括不同的端部连接器、直杆形或U形设计。特别是U形灯具,能够在更紧凑的结构中提供更高的输出功率。
根据具体应用需求,使用高效且节省空间的灯管带来诸多益处。我们的NNILight系列提供800W、1000W或1500W的规格,在确保可靠饮用水杀菌的同时,还能保持最低的总体拥有成本。
高效低压汞灯的输出功率提高30%至60%,光谱峰值位于254nm,并且运行时不产生臭氧。相比之下,由合成或天然石英玻璃制成的标准低压汞灯会产生臭氧,其光谱输出同时位于254nm和185nm。
含汞灯。按照当地、州或联邦的处置法律进行管理。
传统低压灯具:
| 不含臭氧 | 产生臭氧 | |
| 光谱:波长 | 254 nm | 185nm,254nm |
| 弧长 | 10 – 150 cm | 10 – 150 cm |
| 电力 | 5 – 80 W | 5 – 80 W |
| 254nm时的典型UV效率 | 40% | 40% |
| 天然石英玻璃在185nm时的典型效率 | - | 约6% |
| 合成石英玻璃在185nm时的典型效率 | - | 约9% |
| 特定UVC通量 | 0.1 – 0.4 W/cm | 0.1 – 0.4 W/cm |
| 在环境温度下使用 | 最高可达40°C | 最高可达40°C |
| 使用寿命 | 9,000小时,UV强度下降30% | 9,000小时,UV强度下降30% |
高输出低压灯:
| 不含臭氧 | 产生臭氧 | |
| 光谱:波长 | 254 nm | 185nm,254nm |
| 弧长 | 10 – 150 cm | 10 – 150 cm |
| 电力 | 10 – 150 W | 10 – 150 W |
| 254nm时的典型UV效率 | 25-35% | 25-35% |
| 天然石英玻璃在185nm时的典型效率 | - | 约6% |
| 合成石英玻璃在185nm时的典型效率 | - | 约9% |
| 特定UVC通量 | 0.2 – 0.5 W/cm | 0.2 – 0.5 W/cm |
| 在环境温度下使用 | 最高可达40°C | 最高可达40°C |
| 使用寿命 | 9,000小时,UV强度下降30% | 9,000小时,UV强度下降30% |
- 高UV效率(40%)
- 低能耗
- 可根据特定要求定制
- 输出比软玻璃制成的灯具高30%至60%
- 表面温度低
- 水的消毒 - 城市饮用水、污水处理厂和空调排水
- 减少工业废气中的污染物
- 医院空气消毒
- 食品服务厨房的油脂和气味控制
传统低压灯具:
| 不含臭氧 | 产生臭氧 | |
| 光谱:波长 | 254 nm | 185nm,254nm |
| 弧长 | 10 – 150 cm | 10 – 150 cm |
| 电力 | 5 – 80 W | 5 – 80 W |
| 254nm时的典型UV效率 | 40% | 40% |
| 天然石英玻璃在185nm时的典型效率 | - | 约6% |
| 合成石英玻璃在185nm时的典型效率 | - | 约9% |
| 特定UVC通量 | 0.1 – 0.4 W/cm | 0.1 – 0.4 W/cm |
| 在环境温度下使用 | 最高可达40°C | 最高可达40°C |
| 使用寿命 | 9,000小时,UV强度下降30% | 9,000小时,UV强度下降30% |
高输出低压灯:
| 不含臭氧 | 产生臭氧 | |
| 光谱:波长 | 254 nm | 185nm,254nm |
| 弧长 | 10 – 150 cm | 10 – 150 cm |
| 电力 | 10 – 150 W | 10 – 150 W |
| 254nm时的典型UV效率 | 25-35% | 25-35% |
| 天然石英玻璃在185nm时的典型效率 | - | 约6% |
| 合成石英玻璃在185nm时的典型效率 | - | 约9% |
| 特定UVC通量 | 0.2 – 0.5 W/cm | 0.2 – 0.5 W/cm |
| 在环境温度下使用 | 最高可达40°C | 最高可达40°C |
| 使用寿命 | 9,000小时,UV强度下降30% | 9,000小时,UV强度下降30% |
- 高UV效率(40%)
- 低能耗
- 可根据特定要求定制
- 输出比软玻璃制成的灯具高30%至60%
- 表面温度低
- 水的消毒 - 城市饮用水、污水处理厂和空调排水
- 减少工业废气中的污染物
- 医院空气消毒
- 食品服务厨房的油脂和气味控制