Optem低位置功能模块是定义显微成像系统功能的核心组件。每个模块都具有独特的功能,并提供可见光或SWIR波长。功能包括:
- 照明:添加同轴灯和/或环形灯,以确保您的样品得到充分照明,从而最大限度地提高应用成功率。
- 内聚焦:集成对焦通过5-或15-mm手动对焦行程范围或10-mm电动对焦行程范围为镜头系统增加功能。
- 荧光成像:荧光立方体支架能够将荧光模态添加到生物应用的成像系统中。
- 极化:极化分析有助于消除多余的眩光,可用于提高图像保真度的其他应用。
可见光:
| 零件号 | 产品描述 | 功能 | 质量(g) |
| 35-01-00-000 | 基本模块 | 低镜头的适配器 | 23 |
| 35-03-10-000 | 15mm焦点,手动 | 手动对焦 | 133 |
| 35-07-03-000 | 荧光模块 | 荧光成像 | 187 |
| 35-04-00-000 | 同轴照明 | 同轴照明 | 119 |
| 35-04-03-000 | 带分析器的同轴照明 | 同轴照明,极化分析 | 123 |
| 35-04-10-000 | 带5mm手动对焦的同轴照明 | 同轴照明,手动对焦 | 128 |
| 35-04-13-000 | 带5mm手动对焦和分析器的同轴照明 | 同轴照明,手动对焦,极化分析 | 130 |
| 35-04-40-000 | 带10mm电动对焦的同轴照明 | 同轴照明,电动对焦 | 700 |
SWIR:
| 零件号 | 产品描述 | 功能 | 质量(g) |
| 45-04-00-000 | 同轴照明,SWIR | 同轴照明 | 119 |
| 45-04-10-000 | 带5mm手动对焦的同轴照明,SWIR | 同轴照明,手动对焦 | 128 |
| 45-04-40-000 | 带10mm电动对焦的同轴照明,SWIR | 同轴照明,电动对焦 | 700 |
可见光:
| 零件号 | 产品描述 | 功能 | 质量(g) |
| 35-01-00-000 | 基本模块 | 低镜头的适配器 | 23 |
| 35-03-10-000 | 15mm焦点,手动 | 手动对焦 | 133 |
| 35-07-03-000 | 荧光模块 | 荧光成像 | 187 |
| 35-04-00-000 | 同轴照明 | 同轴照明 | 119 |
| 35-04-03-000 | 带分析器的同轴照明 | 同轴照明,极化分析 | 123 |
| 35-04-10-000 | 带5mm手动对焦的同轴照明 | 同轴照明,手动对焦 | 128 |
| 35-04-13-000 | 带5mm手动对焦和分析器的同轴照明 | 同轴照明,手动对焦,极化分析 | 130 |
| 35-04-40-000 | 带10mm电动对焦的同轴照明 | 同轴照明,电动对焦 | 700 |
SWIR:
| 零件号 | 产品描述 | 功能 | 质量(g) |
| 45-04-00-000 | 同轴照明,SWIR | 同轴照明 | 119 |
| 45-04-10-000 | 带5mm手动对焦的同轴照明,SWIR | 同轴照明,手动对焦 | 128 |
| 45-04-40-000 | 带10mm电动对焦的同轴照明,SWIR | 同轴照明,电动对焦 | 700 |