磁光晶体薄膜法拉第隔离器,4SL系列
LINOS® 4SL系列法拉第隔离器专为在近红外(NIR)波段实现峰值性能而设计。其具有超紧凑的尺寸,非常适合空间受限的光学系统。该系列隔离器采用磁饱和状态下的磁光晶体薄膜,确保高隔离度与低插入损耗。该系列产品特别适用于对尺寸、稳定性及效率要求严苛的精密近红外应用。
这款超紧凑型4SL系列法拉第隔离器采用特殊法拉第材料以提升性能。其隔离度≥35dB,支持最大8W连续波功率,并允许输出偏振器旋转360°。
| 产品 | FI-1250-4SL | FI-1310-4SL | FI-1550-4SL |
| 孔径 | 4.0 mm | 4.0 mm | 4.0 mm |
| 设计波长 | 1250.0 nm | 1310.0 nm | 1550.0 nm |
| 隔离度 (dB) | > 35 | > 35 | > 35 |
| 设计波长下的透射率 | > 85.0 % | > 90.0 % | > 90.0 % |
| 边界波长处的透射率 | > 80.0 % | > 85.0 % | > 85.0 % |
| 波长范围 | 1200.0 - 1300.0 nm | 1260.0 - 1360.0 nm | 1485.0 - 1615.0 nm |
| 损伤阈值 @ 8.0纳秒脉冲 (J/cm²) | 1.0 @ 1250.0 nm | 1.0 @ 1310.0 nm | 1.3 @ 1550.0 nm |
| 零件号 | 845110200004 | 84501071000 | 84501072000 |
- 紧凑的外形设计:简化OEM集成,缩短光路,提供灵活的安装选项,且不影响性能。
- 高隔离度:保证≥35dB,适用于严苛环境,有效降低激光干扰和串扰。
- 法拉第材料:饱和磁光晶体薄膜(稀土磁体),降低热敏感性。
- 偏振器:易于调整阻挡光束,输出偏振器可旋转360°,实现插入损耗与隔离度间的完美平衡。
| 产品 | FI-1250-4SL | FI-1310-4SL | FI-1550-4SL |
| 孔径 | 4.0 mm | 4.0 mm | 4.0 mm |
| 设计波长 | 1250.0 nm | 1310.0 nm | 1550.0 nm |
| 隔离度 (dB) | > 35 | > 35 | > 35 |
| 设计波长下的透射率 | > 85.0 % | > 90.0 % | > 90.0 % |
| 边界波长处的透射率 | > 80.0 % | > 85.0 % | > 85.0 % |
| 波长范围 | 1200.0 - 1300.0 nm | 1260.0 - 1360.0 nm | 1485.0 - 1615.0 nm |
| 损伤阈值 @ 8.0纳秒脉冲 (J/cm²) | 1.0 @ 1250.0 nm | 1.0 @ 1310.0 nm | 1.3 @ 1550.0 nm |
| 零件号 | 845110200004 | 84501071000 | 84501072000 |
- 紧凑的外形设计:简化OEM集成,缩短光路,提供灵活的安装选项,且不影响性能。
- 高隔离度:保证≥35dB,适用于严苛环境,有效降低激光干扰和串扰。
- 法拉第材料:饱和磁光晶体薄膜(稀土磁体),降低热敏感性。
- 偏振器:易于调整阻挡光束,输出偏振器可旋转360°,实现插入损耗与隔离度间的完美平衡。
