主要特性:
- 针对可见光谱和近红外波段进行了优化,在较宽的波长范围内具有相同的焦平面
- 优越的光学性能
- 大像圈高达一(1)英寸
- 实现甚至小于两(2) µm的像素大小
- 高数值孔径
正在为您的机器视觉应用寻找合适的镜头?立即试用我们的MachVis镜头选择工具!
| 零件号 | 产品 描述 | 界面 | 焦点 长度 | 工作 距离 | F值 | 图片圆圈 | 最大传感器 尺寸 | F值 范围 | 放大范围 | 优化 放大 |
| (毫米) | (毫米) | (直径)(mm) | ||||||||
| 0020-002-000-45 | MeVis-C traffic 1.6/25 | C-Mount | 25 | 260 – ∞ | 1.6 | 16 | 1'' | 1.6 … 16 | -0.1 ... 0 | -0.0 |
| 0020-007-000-30 | MeVis-CF traffic 1.6/25 | C-Mount | 25 | 260 – ∞ | 1.6 | 16 | 1'' | -0.1 ... 0 | -0.0 |
| 零件号 | 产品 描述 | 界面 | 焦点 长度 | 工作 距离 | F值 | 图片圆圈 | 最大传感器 尺寸 | F值 范围 | 放大范围 | 优化 放大 |
| (毫米) | (毫米) | (直径)(mm) | ||||||||
| 0020-002-000-45 | MeVis-C traffic 1.6/25 | C-Mount | 25 | 260 – ∞ | 1.6 | 16 | 1'' | 1.6 … 16 | -0.1 ... 0 | -0.0 |
| 0020-007-000-30 | MeVis-CF traffic 1.6/25 | C-Mount | 25 | 260 – ∞ | 1.6 | 16 | 1'' | -0.1 ... 0 | -0.0 |
