我们的四通道pco.dicam C4增强型相机采用独特设计,每个探测器均集成了一个sCMOS传感器,可实现极高的突发帧重复率以进行高速成像。pco.dicam C4具有40G光纤数据接口(Camera Link HS FOL),可确保无压缩和稳健的数据传输,通过光纤在几乎任何距离上实现速度高达3.4 GByte/s的传输。
此外,请尝试我们的MachVis镜头选择工具,以帮助确定合适的镜头解决方案和PCO相机,从而满足您的成像和机器视觉要求。
| 版本 | 高清 | 高清 |
| 增强器直径 | 25 mm | 25 mm |
| 负电阴极材料 | S20 | GaAs, GaAsP |
| 增强器质量等级 | 选定 | 标准/选定 |
| 磷光屏材料 | P43或P46 | P43或P46 |
| 分辨率(宽x高) | 2048 x 2048像素 | 2048 x 2048像素 |
| 全幅分辨率下帧速 | 424 fps | 424 fps |
| 典型最短曝光时间 | 4 ns | 4 ns |
| 默认接口 | F接口 | F接口 |
| 可选接口 | Canon EF接口 | Canon EF接口 |
| 最终测试表 | 已包括 | 已包括 |
- 激光诱导白炽光(LII)
- 冲击波物理学
- 激光诱导击穿光谱(LIBS)
- 粒子图像测速(PIV)
- 时间分辨光谱学
- 等离子体物理
- 激光诱导荧光(LIF)弹道学
- 燃烧
| 版本 | 高清 | 高清 |
| 增强器直径 | 25 mm | 25 mm |
| 负电阴极材料 | S20 | GaAs, GaAsP |
| 增强器质量等级 | 选定 | 标准/选定 |
| 磷光屏材料 | P43或P46 | P43或P46 |
| 分辨率(宽x高) | 2048 x 2048像素 | 2048 x 2048像素 |
| 全幅分辨率下帧速 | 424 fps | 424 fps |
| 典型最短曝光时间 | 4 ns | 4 ns |
| 默认接口 | F接口 | F接口 |
| 可选接口 | Canon EF接口 | Canon EF接口 |
| 最终测试表 | 已包括 | 已包括 |
- 激光诱导白炽光(LII)
- 冲击波物理学
- 激光诱导击穿光谱(LIBS)
- 粒子图像测速(PIV)
- 时间分辨光谱学
- 等离子体物理
- 激光诱导荧光(LIF)弹道学
- 燃烧


