凭借极高的突发帧重复率,pco.dicam C8 UHS可在20 ns内记录8张超快图像序列或在620 ns内记录16张图像,同时确保最高的图像质量。此相机具有80G光纤数据接口(CLHS FOL),可确保通过光纤在几乎任何距离上以每秒1144帧的速度传输全帧未压缩且稳健的16位数据。
此外,请尝试我们的MachVis镜头选择工具,以帮助确定合适的镜头解决方案和PCO相机,从而满足您的成像和机器视觉要求。
| 版本 | 超高速 | 超高速 |
| 增强器直径 | 18 mm | 18 mm |
| 负电阴极材料 | S20 | GaAs, GaAsP |
| 增强器质量等级 | 选定 | 标准 |
| 磷光屏材料 | P43或P46 | P43或P46 |
| 分辨率(宽x高) | 1504 x 1504像素 | 1504 x 1504像素 |
| 全幅分辨率下帧速 | 1144 fps | 1144 fps |
| 典型最短曝光时间 | 2.5ns | 4 ns |
| 默认接口 | F接口 | F接口 |
| 可选接口 | Canon EF接口 | Canon EF接口 |
| 最终测试表 | 已包括 | 已包括 |
- 激光诱导白炽光(LII)
- 冲击波物理学
- 激光诱导击穿光谱(LIBS)
- 粒子图像测速(PIV)
- 时间分辨光谱学
- 等离子体物理
- 激光诱导荧光(LIF)
- 弹道学
- 燃烧
| 版本 | 超高速 | 超高速 |
| 增强器直径 | 18 mm | 18 mm |
| 负电阴极材料 | S20 | GaAs, GaAsP |
| 增强器质量等级 | 选定 | 标准 |
| 磷光屏材料 | P43或P46 | P43或P46 |
| 分辨率(宽x高) | 1504 x 1504像素 | 1504 x 1504像素 |
| 全幅分辨率下帧速 | 1144 fps | 1144 fps |
| 典型最短曝光时间 | 2.5ns | 4 ns |
| 默认接口 | F接口 | F接口 |
| 可选接口 | Canon EF接口 | Canon EF接口 |
| 最终测试表 | 已包括 | 已包括 |
- 激光诱导白炽光(LII)
- 冲击波物理学
- 激光诱导击穿光谱(LIBS)
- 粒子图像测速(PIV)
- 时间分辨光谱学
- 等离子体物理
- 激光诱导荧光(LIF)
- 弹道学
- 燃烧


