pco.edge 10 bi LT CLHS sCMOS相机极低的暗电流和1.3 e-(@ 122fps)的读出噪音是通过图像传感器的热稳定和主动冷却实现的。此外,该图像传感器技术能够减小噪音分布直方图中的噪音峰值和尾部,使其与CCD传感器的噪声表现接近。再加上高满井容量,从而实现了15,385:1的动态范围。不仅如此,这款相机还提供
122fps的高帧速,并通过CLHS光纤链接进行传输。所有这些特点使pco.edge 10 bi LT成为显微镜、生命科学和物理科学应用的绝佳选择。
此外,请尝试我们的MachVis镜头选择工具,以帮助确定合适的镜头解决方案和PCO相机,从而满足您的成像和机器视觉要求。
| 界面 | CLHS FOL |
| 图像传感器技术 | sCMOS |
| 色彩类型 | 黑白 |
| 分辨率 | 4416 x 2368像素 |
| 图像传感器对角线 | 23.05 mm |
| 像元尺寸 | 4.6 x 4.6 μm |
| 全幅分辨率下最大帧速 | 122 fps |
| 最大像素率 | 1467 MPixel/s |
| 峰值QE | 85 % @ 500 nm |
| 典型读取噪音1 | 1.3 @ 122 fps e- |
|
暗电流 @ 传感器温度 |
0.2 @ +10 °C e-/pixel/s |
| 最大动态范围 | 15,385 : 1 |
| 快门类型 | 滚动快门 |
| 传感器制冷2 | 空气和水冷 |
| 其他选项 | 镜头控制 |
| 尺寸(高 x 宽 x 长) | 95×90×109 mm |
| 界面 | CLHS FOL |
| 图像传感器技术 | sCMOS |
| 色彩类型 | 黑白 |
| 分辨率 | 4416 x 2368像素 |
| 图像传感器对角线 | 23.05 mm |
| 像元尺寸 | 4.6 x 4.6 μm |
| 全幅分辨率下最大帧速 | 122 fps |
| 最大像素率 | 1467 MPixel/s |
| 峰值QE | 85 % @ 500 nm |
| 典型读取噪音1 | 1.3 @ 122 fps e- |
|
暗电流 @ 传感器温度 |
0.2 @ +10 °C e-/pixel/s |
| 最大动态范围 | 15,385 : 1 |
| 快门类型 | 滚动快门 |
| 传感器制冷2 | 空气和水冷 |
| 其他选项 | 镜头控制 |
| 尺寸(高 x 宽 x 长) | 95×90×109 mm |



