pco.edge 26 CLHS 结合了最快的数据接口与高分辨率、高速图像传感器,能够传输海量图像数据以供即时评估。pco.edge 26 CLHS采用准确的电荷级全局快门图像传感器,像元为2.5 μm,即使在中等放大倍率下,也能提供卓越的细节表现。其先进的像素架构设计确保了极佳的快门效率(也称为寄生光灵敏度),有效防止强光在数据读出过程中影响图像质量。
此外,请尝试我们的MachVis镜头选择工具,以帮助确定合适的镜头解决方案和PCO相机,从而满足您的成像和机器视觉要求。
| 界面 | CLHS FOL |
| 图像传感器技术 | sCMOS |
| 色彩类型 | 黑白 |
| 分辨率 | 5120 x 5120像素 |
| 图像传感器对角线 | 18.1 mm |
| 像元尺寸 | 2.5 x 2.5 μm |
| 全幅分辨率下最大帧速 | 150 fps |
| 最大频率(8 线) | > 19 kHz |
| 最大像素率 | 3.93Gpixel/s |
| 峰值QE | 65 % @ 500 nm |
| 典型读取噪音1 | 3.4 e- |
| 暗电流 @ 传感器温度 | 0.4 @ +15 °C e-/pixel/s |
| 最大动态范围 | 1780 : 1 |
| 快门类型 | 全局快门 |
| 传感器制冷2 | 空气和水冷 |
| 其他选项 | 双帧模式,镜头控制 |
| 尺寸(高 x 宽 x 长) | 95×90×109 mm |
| 界面 | CLHS FOL |
| 图像传感器技术 | sCMOS |
| 色彩类型 | 黑白 |
| 分辨率 | 5120 x 5120像素 |
| 图像传感器对角线 | 18.1 mm |
| 像元尺寸 | 2.5 x 2.5 μm |
| 全幅分辨率下最大帧速 | 150 fps |
| 最大频率(8 线) | > 19 kHz |
| 最大像素率 | 3.93Gpixel/s |
| 峰值QE | 65 % @ 500 nm |
| 典型读取噪音1 | 3.4 e- |
| 暗电流 @ 传感器温度 | 0.4 @ +15 °C e-/pixel/s |
| 最大动态范围 | 1780 : 1 |
| 快门类型 | 全局快门 |
| 传感器制冷2 | 空气和水冷 |
| 其他选项 | 双帧模式,镜头控制 |
| 尺寸(高 x 宽 x 长) | 95×90×109 mm |



