此外,请尝试我们的MachVis镜头选择工具,以帮助确定合适的镜头解决方案和PCO相机,从而满足您的成像和机器视觉要求。
| 界面 | USB 3.1 第1代 |
| 图像传感器技术 | sCMOS |
| 色彩类型 | 黑白 |
| 分辨率 | 5120 x 5120像素 |
| 图像传感器对角线 | 18.1 mm |
| 像元尺寸 | 2.5 x 2.5 μm |
| 全幅分辨率下最大帧速 | 6 fps |
| 最大像素率 | 157 MPixel/s |
| 峰值QE | 72 % @ 500 nm |
| 典型读取噪声 1 | 2.3 e - |
| 暗电流 @ 传感器温度 | 0.09 @ -10 °C e-/pixel/s |
| 最大动态范围 | 2000 : 1 |
| 快门类型 | 全局快门 |
| 图像传感器冷却 2 | 空气和水冷 |
| 尺寸(高 x 宽 x 长) | 85×80×109 mm |
- 明场显微镜
- 荧光显微镜
- 数字病理学
- 光片荧光显微镜 (LSFM)
- 结构光照明显微镜 (SIM)
- 高速明场比率成像
- 高通量筛选
- 高内容筛选
- 生物芯片读取
- 转盘式共聚焦显微镜
- 3D计量学
- 工业质量检验


| 界面 | USB 3.1 第1代 |
| 图像传感器技术 | sCMOS |
| 色彩类型 | 黑白 |
| 分辨率 | 5120 x 5120像素 |
| 图像传感器对角线 | 18.1 mm |
| 像元尺寸 | 2.5 x 2.5 μm |
| 全幅分辨率下最大帧速 | 6 fps |
| 最大像素率 | 157 MPixel/s |
| 峰值QE | 72 % @ 500 nm |
| 典型读取噪声 1 | 2.3 e - |
| 暗电流 @ 传感器温度 | 0.09 @ -10 °C e-/pixel/s |
| 最大动态范围 | 2000 : 1 |
| 快门类型 | 全局快门 |
| 图像传感器冷却 2 | 空气和水冷 |
| 尺寸(高 x 宽 x 长) | 85×80×109 mm |
- 明场显微镜
- 荧光显微镜
- 数字病理学
- 光片荧光显微镜 (LSFM)
- 结构光照明显微镜 (SIM)
- 高速明场比率成像
- 高通量筛选
- 高内容筛选
- 生物芯片读取
- 转盘式共聚焦显微镜
- 3D计量学
- 工业质量检验





