此外,请尝试我们的MachVis镜头选择工具,以帮助确定合适的镜头解决方案和PCO相机,从而满足您的成像和机器视觉要求。
| 界面 | CLHS FOL |
| 图像传感器技术 | sCMOS |
| 色彩类型 | 黑白或彩色 |
| 分辨率 | 2560 x 2160像素 |
| 图像传感器对角线 | 21.8 mm |
| 像元尺寸 | 6.5 x 6.5 μm |
| 全幅分辨率下最大帧速 | 100 fps |
| 最大像素率 | 572 MPixel/s |
| 峰值QE | 60 % @ 600 nm1 |
| 典型读取噪音2 | 1.0 e- |
| 暗电流 @ 传感器温度 | < 0.6 RS/GR e-/pixel/ < 0.9 GS @ 7 °C e-/pixel/s |
| 最大动态范围 | 30,000 : 1 |
| 快门类型 | 滚动快门、全局快门、全局重置 |
| 传感器制冷3 | 空气,选项:水冷 |
| 其他选项 | 双帧模式,镜头控制 |
| 尺寸(高 x 宽 x 长) | 76×70×122 mm |
- 明场显微镜
- 荧光显微镜
- 数字病理学
- 单分子定位显微镜 (SMLM) - PALM, STORM, dSTORM, GSDIM
- 光片荧光显微镜(LSFM)
- 结构光照明显微镜 (SIM)
- 钙成像
- 荧光共振能量转移 (FRET)
- 光漂白后荧光恢复(FRAP)
- 高速明场比成像
- 高通量筛选
- 高内容筛选
- 生物芯片读取
- 全内反射显微镜 (TITF)
- 转盘式共聚焦显微镜
- 3D计量学
- 眼科
- 光伏检查
- 工业质量检验
- 晶圆检测
- 图像增强成像
- 天文学幸运成像
- 灾难恢复
- 隧道检查
- 粒子跟踪测速 (PTV)




| 界面 | CLHS FOL |
| 图像传感器技术 | sCMOS |
| 色彩类型 | 黑白或彩色 |
| 分辨率 | 2560 x 2160像素 |
| 图像传感器对角线 | 21.8 mm |
| 像元尺寸 | 6.5 x 6.5 μm |
| 全幅分辨率下最大帧速 | 100 fps |
| 最大像素率 | 572 MPixel/s |
| 峰值QE | 60 % @ 600 nm1 |
| 典型读取噪音2 | 1.0 e- |
| 暗电流 @ 传感器温度 | < 0.6 RS/GR e-/pixel/ < 0.9 GS @ 7 °C e-/pixel/s |
| 最大动态范围 | 30,000 : 1 |
| 快门类型 | 滚动快门、全局快门、全局重置 |
| 传感器制冷3 | 空气,选项:水冷 |
| 其他选项 | 双帧模式,镜头控制 |
| 尺寸(高 x 宽 x 长) | 76×70×122 mm |
- 明场显微镜
- 荧光显微镜
- 数字病理学
- 单分子定位显微镜 (SMLM) - PALM, STORM, dSTORM, GSDIM
- 光片荧光显微镜(LSFM)
- 结构光照明显微镜 (SIM)
- 钙成像
- 荧光共振能量转移 (FRET)
- 光漂白后荧光恢复(FRAP)
- 高速明场比成像
- 高通量筛选
- 高内容筛选
- 生物芯片读取
- 全内反射显微镜 (TITF)
- 转盘式共聚焦显微镜
- 3D计量学
- 眼科
- 光伏检查
- 工业质量检验
- 晶圆检测
- 图像增强成像
- 天文学幸运成像
- 灾难恢复
- 隧道检查
- 粒子跟踪测速 (PTV)







