Phoseon - 锋翔FireLine FL200 UV LED区域固化系统
FireLine™ FL200是一款紧凑且可扩展的光源,可通过单独的控制器进行操作。该灯具可扩展为各种长度,并提供卓越的光学均匀性,确保即使是苛刻的应用也能实现稳定可靠的固化。
FireLine系统包含推入式连接的水配件,并且可提供平面或聚焦镜头窗口。该系统还提供75mm和125mm两种长度选择,特别适用于狭窄空间或小型基材的应用场景。
| 波长 | 365 nm | 385、395、405nm | ||
| 峰值光强 | 10W/cm² | 25W/cm² | ||
| 发射窗口(mm) | 75x10 | 125x10 | 75x10 | 125x10 |
| 48V电源(最大值) | 290W / 6.0A | 480W / 10.0A | 432W / 9.0A | 720W / 15A |
| 制冷机/冷却器容量 | 235W | 395W | 360W | 540W |
| 制冷机/冷却器流速 | 2LPM | 2LPM | 2LPM | 2LPM |
| 压降 | 0.02 Bar / 0.29 psi | 0.02 Bar / 0.29 psi | 0.02 Bar / 0.29 psi | 0.02 Bar / 0.29 psi |
- 峰值光强:385、395、405nm时为25W/cm²
- 印刷
- 镀膜
- 粘合剂
| 波长 | 365 nm | 385、395、405nm | ||
| 峰值光强 | 10W/cm² | 25W/cm² | ||
| 发射窗口(mm) | 75x10 | 125x10 | 75x10 | 125x10 |
| 48V电源(最大值) | 290W / 6.0A | 480W / 10.0A | 432W / 9.0A | 720W / 15A |
| 制冷机/冷却器容量 | 235W | 395W | 360W | 540W |
| 制冷机/冷却器流速 | 2LPM | 2LPM | 2LPM | 2LPM |
| 压降 | 0.02 Bar / 0.29 psi | 0.02 Bar / 0.29 psi | 0.02 Bar / 0.29 psi | 0.02 Bar / 0.29 psi |
- 峰值光强:385、395、405nm时为25W/cm²
- 印刷
- 镀膜
- 粘合剂