Phoseon - 锋翔FireLine FL400 UV LED区域固化系统
FireLine™ FL400 UV LED区域固化系统专为具挑战性的的印刷、涂层和胶粘剂固化应用环境而设计,现推出更高性能。这款UV LED解决方案具有可扩展性,允许定制长度选项,并提供了卓越的光学均匀性,确保在要求苛刻的工业应用中实现一致且可靠的固化效果。强大的FireLine FL400提供了一种可扩展且符合IP66标准的解决方案,专为需要高UV LED输出的任务而设计。
FireLine FL400 UV LED固化系统提供多种多样的连接选项,包括直型或倒钩式水冷接口。同时还配备增强的窗口密封设计,能够防止污染物。该系统的长度范围从125mm到350mm,适用于大面积的固化。这些产品支持Modbus TCP协议,可实现高速数据交换和远程访问。
| 波长 | 385、395、405nm | |||||||||
| 峰值光强 | 24W/cm² | 20W/cm² | ||||||||
| 发射窗口(mm) | 125x20 | 150x20 | 225x20 | 250x20 | 300x20 | 125x20 | 150x20 | 225x20 | 250x20 | 300x20 |
| 48V电源(最大值) | 1604W | 1925W | 2888W | 3209W | 3850W | 1514W | 1817W | 2726W | 3028W | 3634W |
| 33A | 40A | 60A | 67A | 80A | 32A | 38A | 57A | 63A | 76A | |
| 制冷机/冷却器容量 | 1315W | 1579W | 2368W | 2631W | 3157W | 1242W | 1490W | 2235W | 2483W | 2980W |
| 制冷机/冷却器流速 | 6LPM | 8LPM | 8LPM | 10LPM | 10LPM | 6LPM | 6LPM | 6LPM | 8LPM | 8LPM |
| 压降(典型值) | 0.16 Bar | 0.31 Bar | 0.38 Bar | 0.61 Bar | 0.62 Bar | 0.16 Bar | 0.18 Bar | 0.21 Bar | 0.39 Bar | 0.40 Bar |
| 2.4 psi | 4.6 psi | 5.5 psi | 8.8 psi | 9.1 psi | 2.4 psi | 2.6 psi | 3.1 psi | 5.6 psi | 5.8 psi | |
| 直流电源连接器 | 3W3 | 3W3 | 5W5 | 5W5 | 5W5 | 3W3 | 3W3 | 5W5 | 5W5 | 5W5 |
| 波长 | 385、395、405nm | |||||||||
| 峰值光强 | 16W/cm² | 12W/cm² | ||||||||
| 发射窗口(mm) | 125x20 | 150x20 | 225x20 | 250x20 | 300x20 | 125x20 | 150x20 | 225x20 | 250x20 | 300x20 |
| 48V电源(最大值) | 1211W | 1454W | 2180W | 2423W | 2907W | 909W | 1090W | 1635W | 1817W | 2180W |
| 25A | 30A | 45A | 50A | 61A | 19A | 23A | 34A | 38A | 45A | |
| 制冷机/冷却器容量 | 993W | 1192W | 1788W | 1987W | 2384W | 745W | 894W | 1341W | 1490W | 1788W |
| 制冷机/冷却器流速 | 6LPM | 6LPM | 6LPM | 8LPM | 8LPM | 6LPM | 6LPM | 6LPM | 8LPM | 8LPM |
| 压降(典型值) | 0.16 Bar | 0.18 Bar | 0.21 Bar | 0.39 Bar | 0.40 Bar | 0.16 Bar | 0.18 Bar | 0.21 Bar | 0.39 Bar | 0.40 Bar |
| 2.4 psi | 2.6 psi | 3.1 psi | 5.6 psi | 5.8 psi | 2.4 psi | 2.6 psi | 3.1 psi | 5.6 psi | 5.8 psi | |
| 直流电源连接器 | 3W3 | 3W3 | 5W5 | 5W5 | 5W5 | 3W3 | 3W3 | 5W5 | 5W5 | 5W5 |
| 波长 | 365 nm | ||||
| 峰值光强 | 12W/cm² | ||||
| 发射窗口(mm) | 125x20 | 150x20 | 225x20 | 250x20 | 300x20 |
| 48V电源(最大值) | 909W | 1090W | 1635W | 1817W | 2180W |
| 19A | 23A | 34A | 38A | 45A | |
| 制冷机/冷却器容量 | 745W | 894W | 1341W | 1490W | 1788W |
| 制冷机/冷却器流速 | 6LPM | 6LPM | 6LPM | 8LPM | 8LPM |
| 压降(典型值) | 0.16 Bar | 0.18 Bar | 0.21 Bar | 0.39 Bar | 0.40 Bar |
| 2.4 psi | 2.6 psi | 3.1 psi | 5.6 psi | 5.8 psi | |
| 直流电源连接器 | 3W3 | 3W3 | 5W5 | 5W5 | 5W5 |
- 峰值光强:在385、395、405 nm下为8至24 W/cm²
- 印刷
- 镀膜
- 粘合剂
| 波长 | 385、395、405nm | |||||||||
| 峰值光强 | 24W/cm² | 20W/cm² | ||||||||
| 发射窗口(mm) | 125x20 | 150x20 | 225x20 | 250x20 | 300x20 | 125x20 | 150x20 | 225x20 | 250x20 | 300x20 |
| 48V电源(最大值) | 1604W | 1925W | 2888W | 3209W | 3850W | 1514W | 1817W | 2726W | 3028W | 3634W |
| 33A | 40A | 60A | 67A | 80A | 32A | 38A | 57A | 63A | 76A | |
| 制冷机/冷却器容量 | 1315W | 1579W | 2368W | 2631W | 3157W | 1242W | 1490W | 2235W | 2483W | 2980W |
| 制冷机/冷却器流速 | 6LPM | 8LPM | 8LPM | 10LPM | 10LPM | 6LPM | 6LPM | 6LPM | 8LPM | 8LPM |
| 压降(典型值) | 0.16 Bar | 0.31 Bar | 0.38 Bar | 0.61 Bar | 0.62 Bar | 0.16 Bar | 0.18 Bar | 0.21 Bar | 0.39 Bar | 0.40 Bar |
| 2.4 psi | 4.6 psi | 5.5 psi | 8.8 psi | 9.1 psi | 2.4 psi | 2.6 psi | 3.1 psi | 5.6 psi | 5.8 psi | |
| 直流电源连接器 | 3W3 | 3W3 | 5W5 | 5W5 | 5W5 | 3W3 | 3W3 | 5W5 | 5W5 | 5W5 |
| 波长 | 385、395、405nm | |||||||||
| 峰值光强 | 16W/cm² | 12W/cm² | ||||||||
| 发射窗口(mm) | 125x20 | 150x20 | 225x20 | 250x20 | 300x20 | 125x20 | 150x20 | 225x20 | 250x20 | 300x20 |
| 48V电源(最大值) | 1211W | 1454W | 2180W | 2423W | 2907W | 909W | 1090W | 1635W | 1817W | 2180W |
| 25A | 30A | 45A | 50A | 61A | 19A | 23A | 34A | 38A | 45A | |
| 制冷机/冷却器容量 | 993W | 1192W | 1788W | 1987W | 2384W | 745W | 894W | 1341W | 1490W | 1788W |
| 制冷机/冷却器流速 | 6LPM | 6LPM | 6LPM | 8LPM | 8LPM | 6LPM | 6LPM | 6LPM | 8LPM | 8LPM |
| 压降(典型值) | 0.16 Bar | 0.18 Bar | 0.21 Bar | 0.39 Bar | 0.40 Bar | 0.16 Bar | 0.18 Bar | 0.21 Bar | 0.39 Bar | 0.40 Bar |
| 2.4 psi | 2.6 psi | 3.1 psi | 5.6 psi | 5.8 psi | 2.4 psi | 2.6 psi | 3.1 psi | 5.6 psi | 5.8 psi | |
| 直流电源连接器 | 3W3 | 3W3 | 5W5 | 5W5 | 5W5 | 3W3 | 3W3 | 5W5 | 5W5 | 5W5 |
| 波长 | 365 nm | ||||
| 峰值光强 | 12W/cm² | ||||
| 发射窗口(mm) | 125x20 | 150x20 | 225x20 | 250x20 | 300x20 |
| 48V电源(最大值) | 909W | 1090W | 1635W | 1817W | 2180W |
| 19A | 23A | 34A | 38A | 45A | |
| 制冷机/冷却器容量 | 745W | 894W | 1341W | 1490W | 1788W |
| 制冷机/冷却器流速 | 6LPM | 6LPM | 6LPM | 8LPM | 8LPM |
| 压降(典型值) | 0.16 Bar | 0.18 Bar | 0.21 Bar | 0.39 Bar | 0.40 Bar |
| 2.4 psi | 2.6 psi | 3.1 psi | 5.6 psi | 5.8 psi | |
| 直流电源连接器 | 3W3 | 3W3 | 5W5 | 5W5 | 5W5 |
- 峰值光强:在385、395、405 nm下为8至24 W/cm²
- 印刷
- 镀膜
- 粘合剂