我们的Rodagon测量镜头提供高度一致的成像质量和广泛的放大率范围,而我们的Rodagon-WA镜头提供扩展的视野视角和大成像圈。
特征:
- 适用于线阵相机和大型成像传感器
- 高达105毫米的大成像圈
- 高数值孔径
- 提供适合所有常见相机接口的适配器
此外,马上试用我们的MachVis镜头选择工具,以帮助确定适合您的机器视觉应用的镜头!
Rodagon
| 零件号 | 产品描述 | 焦点 长度 | F值 | F值 范围 | 放大范围 | 优化 放大 | 像 圈 | 连接器 | 滤光片 螺纹 |
| (毫米) | (毫米) | ||||||||
| 0701-389-000-20 | Rodagon 2.8/28 | 28 | 2.8 | 2.8 … 16 | -0.2 … -0.03 | -0.05 | 32 | M32.5x0.5 | M30.5x0.5 |
| 0701-401-000-40 | Rodagon 4.0/35 | 35 | 4 | 4.0 … 16 | -0.2 … -0.03 | -0.05 | 40 | M39x1/26“ | M40.5x0.5 |
| 0701-345-000-40 | Rodagon 2.8/50 | 50 | 2.8 | 2.8 … 16 | -0.5 … -0.06 | -0.1 | 43.3 | M39x1/26“ | M40.5x0.5 |
| 0701-393-000-40 | Rodagon 4.0/60 | 60 | 4 | 4.0 … 22 | -0.5 … -0.05 | -0.25 | 56 | M39x1/26“ | M40.5x0.5 |
| 0701-391-000-40 | Rodagon 4/60 Azimuth | 80 | 4 | 4.0 … 22 | -0.5 … -0.06 | -0.25 | 56 | M39x1/26“ | M40.5x0.5 |
| 0701-391-000-42 | Rodagon 4.0/80 | 80 | 4 | 4.0 … 22 | -0.5 … -0.06 | -0.25 | 56 | M39x1/26“ | M40.5x0.5 |
| 0701-394-000-40 | Rodagon 4/80 Azimuth | 105 | 5.6 | 5.6 … 22 | -0.5 … -0.06 | -0.16 | 102 | M39x1/26“ | M40.5x0.5 |
| 0701-394-000-41 | Rodagon 5.6/105 | 105 | 5.6 | 5.6 … 22 | -0.5 … -0.06 | -0.16 | 102 | M39x1/26“ | M40.5x0.5 |
| 0701-398-000-40 | Rodagon 5.6/105 Azimuth | 135 | 5.6 | 5.6 … 22 | -0.5 … -0.1 | -0.2 | 105 | M39x1/26“ | M40.5x0.5 |
Rodagon-WA
| 零件号 | 产品描述 | 焦点 长度 | F值 | F值 范围 | 放大范围 | 优化 放大 | 像 圈 | 连接器 | 滤光片 螺纹 |
| (毫米) | (毫米) | ||||||||
| 0701-399-000-40 | Rodagon WA 4.0/40 | 40 | 4 | 4.0 … 22 | -0.25 … -0.07 | -0.1 | 44 | M39x1/26“ | M40.5x0.5 |
| 0701-276-000-40 | Rodagon WA 4.0/60 | 60 | 4 | 4.0 … 22 | -0.25 … -0.07 | -0.125 | 74 | M39x1/26“ | M40.5x0.5 |
Rodagon
| 零件号 | 产品描述 | 焦点 长度 | F值 | F值 范围 | 放大范围 | 优化 放大 | 像 圈 | 连接器 | 滤光片 螺纹 |
| (毫米) | (毫米) | ||||||||
| 0701-389-000-20 | Rodagon 2.8/28 | 28 | 2.8 | 2.8 … 16 | -0.2 … -0.03 | -0.05 | 32 | M32.5x0.5 | M30.5x0.5 |
| 0701-401-000-40 | Rodagon 4.0/35 | 35 | 4 | 4.0 … 16 | -0.2 … -0.03 | -0.05 | 40 | M39x1/26“ | M40.5x0.5 |
| 0701-345-000-40 | Rodagon 2.8/50 | 50 | 2.8 | 2.8 … 16 | -0.5 … -0.06 | -0.1 | 43.3 | M39x1/26“ | M40.5x0.5 |
| 0701-393-000-40 | Rodagon 4.0/60 | 60 | 4 | 4.0 … 22 | -0.5 … -0.05 | -0.25 | 56 | M39x1/26“ | M40.5x0.5 |
| 0701-391-000-40 | Rodagon 4/60 Azimuth | 80 | 4 | 4.0 … 22 | -0.5 … -0.06 | -0.25 | 56 | M39x1/26“ | M40.5x0.5 |
| 0701-391-000-42 | Rodagon 4.0/80 | 80 | 4 | 4.0 … 22 | -0.5 … -0.06 | -0.25 | 56 | M39x1/26“ | M40.5x0.5 |
| 0701-394-000-40 | Rodagon 4/80 Azimuth | 105 | 5.6 | 5.6 … 22 | -0.5 … -0.06 | -0.16 | 102 | M39x1/26“ | M40.5x0.5 |
| 0701-394-000-41 | Rodagon 5.6/105 | 105 | 5.6 | 5.6 … 22 | -0.5 … -0.06 | -0.16 | 102 | M39x1/26“ | M40.5x0.5 |
| 0701-398-000-40 | Rodagon 5.6/105 Azimuth | 135 | 5.6 | 5.6 … 22 | -0.5 … -0.1 | -0.2 | 105 | M39x1/26“ | M40.5x0.5 |
Rodagon-WA
| 零件号 | 产品描述 | 焦点 长度 | F值 | F值 范围 | 放大范围 | 优化 放大 | 像 圈 | 连接器 | 滤光片 螺纹 |
| (毫米) | (毫米) | ||||||||
| 0701-399-000-40 | Rodagon WA 4.0/40 | 40 | 4 | 4.0 … 22 | -0.25 … -0.07 | -0.1 | 44 | M39x1/26“ | M40.5x0.5 |
| 0701-276-000-40 | Rodagon WA 4.0/60 | 60 | 4 | 4.0 … 22 | -0.25 … -0.07 | -0.125 | 74 | M39x1/26“ | M40.5x0.5 |