单级法拉第隔离器,SC系列
我们的LINOS® SC系列单级法拉第隔离器以紧凑设计提供可靠性能。这些单级法拉第隔离器经过专门设计,可在可见光(VIS)到近红外(NIR)波长范围内实现有效的光隔离,是科研、工业及原始设备制造商(OEM)系统中精密应用的理想选择。
SC系列单级法拉第隔离器具有可调谐性能,能够适应温度或波长变化,可实现高隔离度(≥33dB,通常为38-42dB)。SC系列采用超紧凑的外形设计,配备强大的稀土磁体、可选的高损伤阈值偏振器以及灵活的M2安装方式。此外,还可提供布儒斯特偏振器和非标准波长等定制选项。
| 产品 | FI-1060-5SC BP | FI-1120-5SC | FI-488-3SC HP | FI-1060-3SC HP | FI-1060-5SC HP | FI-930-5SC | FI-980-3SC | FI-1210-3SC | FI-1210-5SC | FI-1030-3SC HP | FI-1030-5SC HP | FI-488-5SC HP | FI-1120-3SC |
| 孔径 | 5.0 mm | 5.0 mm | 3.3 mm | 3.3 mm | 5.0 mm | 5.0 mm | 3.3 mm | 3.3 mm | 5.0 mm | 3.3 mm | 5.0 mm | 5.0 mm | 3.3 mm |
| 设计波长 | 1060.0 nm | 1120.0 nm | 488.0 nm | 1060.0 nm | 1060.0 nm | 930.0 nm | 980.0 nm | 1210.0 nm | 1210.0 nm | 1030.0 nm | 1030.0 nm | 488.0 nm | 1120.0 nm |
| 隔离度 (dB) | > 30 | > 30 | > 35 | > 32 | > 32 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 32 | > 32 | > 35 | > 30 |
| 设计波长下的透射率 | > 90.0 % | > 90.0 % | > 90.0 % | > 94.0 % | > 94.0 % | > 90.0 % | > 90.0 % | > 90.0 % | > 90.0 % | > 94.0 % | > 94.0 % | > 90.0 % | > 90.0 % |
| 边界波长处的透射率 | > 85.0 % | > 85.0 % | > 85.0 % | > 85.0 % | > 85.0 % | > 85.0 % | > 85.0 % | > 85.0 % | > 85.0 % | > 85.0 % | |||
| 波长范围 | 1060.0 nm | 1080.0 - 1170.0 nm | 478.0 - 498.0 nm | 1030.0 - 1090.0 nm | 1030.0 - 1090.0 nm | 880.0 - 990.0 nm | 925.0 - 1040.0 nm | 1160.0 - 1260.0 nm | 1160.0 - 1260.0 nm | 1025.0 - 1064.0 nm | 1025.0 - 1064.0 nm | 478.0 - 498.0 nm | 1080.0 - 1170.0 nm |
| 损伤阈值 @ 8.0纳秒脉冲 (J/cm²) | 15.7 @ 1060.0 nm | 1.1 @ 1120.0 nm | 6.5 @ 488.0 nm | 8.5 @ 1060.0 nm | 8.5 @ 1060.0 nm | 0.9 @ 930.0 nm | 1.0 @ 980.0 nm | 1.2 @ 1210.0 nm | 1.2 @ 1210.0 nm | 8.2 @ 1030.0 nm | 8.2 @ 1030.0 nm | 6.5 @ 488.0 nm | 1.1 @ 1120.0 nm |
| 损伤阈值 @ 1.2皮秒脉冲 (J/cm²) | 0.2 @ 1120.0 nm | 0.3 @ 488.0 nm | 0.6 @ 1060.0 nm | 0.6 @ 1060.0 nm | 0.2 @ 930.0 nm | 0.2 @ 980.0 nm | 0.3 @ 1210.0 nm | 0.3 @ 1210.0 nm | 0.6 @ 1030.0 nm | 0.6 @ 1030.0 nm | 0.3 @ 488.0 nm | 0.2 @ 1120.0 nm | |
| 零件号 | 84501037002 | 845110100009 | 845110900016 | 845110100156 | 845110100195 | 84501037007 | 84501036004 | 845110100043 | 845110100053 | 845110100194 | 845110100196 | 845110900013 | 845110100057 |
- 调谐:可实现最大消光或透射,以补偿温度变化或不同的波长。
- 紧凑的外形设计:在确保最高光学质量的同时,能够在空间有限的激光系统和光学装置中实现更便捷的安装以及更简化的集成。
- 高隔离度:在全波长范围内,隔离度≥33dB,通常为38-42dB。
- 支持定制:可提供定制波长和规格,还可选配布儒斯特偏振器(BP版本),以实现更高的灵活性。
| 产品 | FI-1060-5SC BP | FI-1120-5SC | FI-488-3SC HP | FI-1060-3SC HP | FI-1060-5SC HP | FI-930-5SC | FI-980-3SC | FI-1210-3SC | FI-1210-5SC | FI-1030-3SC HP | FI-1030-5SC HP | FI-488-5SC HP | FI-1120-3SC |
| 孔径 | 5.0 mm | 5.0 mm | 3.3 mm | 3.3 mm | 5.0 mm | 5.0 mm | 3.3 mm | 3.3 mm | 5.0 mm | 3.3 mm | 5.0 mm | 5.0 mm | 3.3 mm |
| 设计波长 | 1060.0 nm | 1120.0 nm | 488.0 nm | 1060.0 nm | 1060.0 nm | 930.0 nm | 980.0 nm | 1210.0 nm | 1210.0 nm | 1030.0 nm | 1030.0 nm | 488.0 nm | 1120.0 nm |
| 隔离度 (dB) | > 30 | > 30 | > 35 | > 32 | > 32 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 32 | > 32 | > 35 | > 30 |
| 设计波长下的透射率 | > 90.0 % | > 90.0 % | > 90.0 % | > 94.0 % | > 94.0 % | > 90.0 % | > 90.0 % | > 90.0 % | > 90.0 % | > 94.0 % | > 94.0 % | > 90.0 % | > 90.0 % |
| 边界波长处的透射率 | > 85.0 % | > 85.0 % | > 85.0 % | > 85.0 % | > 85.0 % | > 85.0 % | > 85.0 % | > 85.0 % | > 85.0 % | > 85.0 % | |||
| 波长范围 | 1060.0 nm | 1080.0 - 1170.0 nm | 478.0 - 498.0 nm | 1030.0 - 1090.0 nm | 1030.0 - 1090.0 nm | 880.0 - 990.0 nm | 925.0 - 1040.0 nm | 1160.0 - 1260.0 nm | 1160.0 - 1260.0 nm | 1025.0 - 1064.0 nm | 1025.0 - 1064.0 nm | 478.0 - 498.0 nm | 1080.0 - 1170.0 nm |
| 损伤阈值 @ 8.0纳秒脉冲 (J/cm²) | 15.7 @ 1060.0 nm | 1.1 @ 1120.0 nm | 6.5 @ 488.0 nm | 8.5 @ 1060.0 nm | 8.5 @ 1060.0 nm | 0.9 @ 930.0 nm | 1.0 @ 980.0 nm | 1.2 @ 1210.0 nm | 1.2 @ 1210.0 nm | 8.2 @ 1030.0 nm | 8.2 @ 1030.0 nm | 6.5 @ 488.0 nm | 1.1 @ 1120.0 nm |
| 损伤阈值 @ 1.2皮秒脉冲 (J/cm²) | 0.2 @ 1120.0 nm | 0.3 @ 488.0 nm | 0.6 @ 1060.0 nm | 0.6 @ 1060.0 nm | 0.2 @ 930.0 nm | 0.2 @ 980.0 nm | 0.3 @ 1210.0 nm | 0.3 @ 1210.0 nm | 0.6 @ 1030.0 nm | 0.6 @ 1030.0 nm | 0.3 @ 488.0 nm | 0.2 @ 1120.0 nm | |
| 零件号 | 84501037002 | 845110100009 | 845110900016 | 845110100156 | 845110100195 | 84501037007 | 84501036004 | 845110100043 | 845110100053 | 845110100194 | 845110100196 | 845110900013 | 845110100057 |
- 调谐:可实现最大消光或透射,以补偿温度变化或不同的波长。
- 紧凑的外形设计:在确保最高光学质量的同时,能够在空间有限的激光系统和光学装置中实现更便捷的安装以及更简化的集成。
- 高隔离度:在全波长范围内,隔离度≥33dB,通常为38-42dB。
- 支持定制:可提供定制波长和规格,还可选配布儒斯特偏振器(BP版本),以实现更高的灵活性。




