SV系列单级法拉第隔离器可针对温度和波长变化进行调谐,具有高隔离度(≥30dB,通常为38-42dB)。它具有可旋转的输出偏振器、稳定的安装选项以及可定制的波长和规格。SV系列提供稳定的安装方式,其中2SV版本通过底部两个M3螺纹孔安装,孔间距为20 mm;5SV版本通过底部和背面的两个M4螺纹孔安装,孔间距为30 mm,也可通过附带的基板安装(FI-405- 5SV不提供此基板)。
| 产品 | FI-530-5SV HP | FI-680-5SV | FI-530-2SV | FI-630-2SV | FI-680-2SV | FI-405-5SV | FI-630-5SV | FI-730-5SV | FI-780-5SV | FI-810-5SV | FI-850-5SV |
| 长度 | 57.0 mm | 37.0 mm | 37.0 mm | 37.0 mm | 48.9 mm | 57.0 mm | 57.0 mm | 57.0 mm | 57.0 mm | 57.0 mm | |
| 宽度 | 40.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 40.0 mm | 40.0 mm | 40.0 mm | 40.0 mm | 40.0 mm | 40.0 mm | |
| 高度 | 40.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 40.0 mm | 40.0 mm | 40.0 mm | 40.0 mm | 40.0 mm | ||
| 级数 | 单级 | 单级 | 单级 | 单级 | 单级 | 单级 | 单级 | ||||
| 孔径 | 5.0 mm | 5.0 mm | 2.0 mm | 2.0 mm | 2.0 mm | 5.0 mm | 5.0 mm | 5.0 mm | 5.0 mm | 5.0 mm | 5.0 mm |
| 设计波长 | 530.0 nm | 680.0 nm | 530.0 nm | 630.0 nm | 680.0 nm | 405.0 nm | 630.0 nm | 730.0 nm | 780.0 nm | 810.0 nm | 850.0 nm |
| 隔离度 (dB) | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 35 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 |
| 设计波长下的透射率 | > 90.0 % | > 90.0 % | > 90.0 % | > 90.0 % | > 90.0 % | > 88.0 % | > 90.0 % | > 90.0 % | > 90.0 % | > 90.0 % | > 90.0 % |
| 边界波长处的透射率 | > 85.0 % | > 85.0 % | > 85.0 % | > 85.0 % | > 85.0 % | > 85.0 % | > 85.0 % | > 85.0 % | > 85.0 % | > 85.0 % | > 85.0 % |
| 波长范围 | 515.0 - 550.0 nm | 645.0 - 725.0 nm | 505.0 - 565.0 nm | 595.0 - 670.0 nm | 645.0 - 725.0 nm | 400.0 - 420.0 nm | 595.0 - 670.0 nm | 690.0 - 780.0 nm | 740.0 - 830.0 nm | 765.0 - 865.0 nm | 805.0 - 905.0 nm |
| 底板尺寸(长×宽×高) | 50x30x9.5 mm | 50x30x9.5 mm | 50x30x9.5 mm | 50x30x9.5 mm | 50x30x9.5 mm | 50x30x9.5 mm | 50x30x9.5 mm | ||||
| 损伤阈值 @ 1.2皮秒脉冲 (J/cm²) | 0.3 @ 530.0 nm | 0.1 @ 680.0 nm | 0.1 @ 530.0 nm | 0.1 @ 630.0 nm | 0.2 @ 680.0 nm | 0.2 @ 405.0 nm | 0.1 @ 630.0 nm | 0.2 @ 730.0 nm | 0.2 @ 780.0 nm | 0.2 @ 810.0 nm | 0.2 @ 850.0 nm |
| 损伤阈值 @ 8.0纳秒脉冲 (J/cm²) | 7.0 @ 530.0 nm | 0.7 @ 680.0 nm | 0.5 @ 532.0 nm | 0.6 @ 632.0 nm | 0.7 @ 680.0 nm | 2.6 @ 405.0 nm | 0.6 @ 630.0 nm | 0.7 @ 730.0 nm | 0.8 @ 780.0 nm | 0.8 @ 810.0 nm | 0.8 @ 850.0 nm |
| 最大连续波(CW)功率 | 4.0 W | 5.0 W | 5.0 W | ||||||||
| 零件号 | 845110100197 | 845110100126 | 84501010007 | 84501011000 | 84501010009 | 845110100131 | 84501013004 | 84501013034 | 84501013008 | 84501013033 | 84501013027 |
- 调谐:可实现最大消光或透射,以补偿温度变化或不同的波长。
- 高隔离度:在全波长范围内,隔离度≥30dB,通常为38-42dB,使其适用于大多数应用。
- 输出偏振器:旋转角度为360°,带有雕刻的调谐刻度(FI-405-5SV除外),以提高精度。可对被阻挡的光束进行操作,以便进行功率监测或反馈控制。
- 稳定安装:提升系统的可靠性和可重复性。
| 产品 | FI-530-5SV HP | FI-680-5SV | FI-530-2SV | FI-630-2SV | FI-680-2SV | FI-405-5SV | FI-630-5SV | FI-730-5SV | FI-780-5SV | FI-810-5SV | FI-850-5SV |
| 长度 | 57.0 mm | 37.0 mm | 37.0 mm | 37.0 mm | 48.9 mm | 57.0 mm | 57.0 mm | 57.0 mm | 57.0 mm | 57.0 mm | |
| 宽度 | 40.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 40.0 mm | 40.0 mm | 40.0 mm | 40.0 mm | 40.0 mm | 40.0 mm | |
| 高度 | 40.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 25.0 mm | 40.0 mm | 40.0 mm | 40.0 mm | 40.0 mm | 40.0 mm | ||
| 级数 | 单级 | 单级 | 单级 | 单级 | 单级 | 单级 | 单级 | ||||
| 孔径 | 5.0 mm | 5.0 mm | 2.0 mm | 2.0 mm | 2.0 mm | 5.0 mm | 5.0 mm | 5.0 mm | 5.0 mm | 5.0 mm | 5.0 mm |
| 设计波长 | 530.0 nm | 680.0 nm | 530.0 nm | 630.0 nm | 680.0 nm | 405.0 nm | 630.0 nm | 730.0 nm | 780.0 nm | 810.0 nm | 850.0 nm |
| 隔离度 (dB) | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 35 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 |
| 设计波长下的透射率 | > 90.0 % | > 90.0 % | > 90.0 % | > 90.0 % | > 90.0 % | > 88.0 % | > 90.0 % | > 90.0 % | > 90.0 % | > 90.0 % | > 90.0 % |
| 边界波长处的透射率 | > 85.0 % | > 85.0 % | > 85.0 % | > 85.0 % | > 85.0 % | > 85.0 % | > 85.0 % | > 85.0 % | > 85.0 % | > 85.0 % | > 85.0 % |
| 波长范围 | 515.0 - 550.0 nm | 645.0 - 725.0 nm | 505.0 - 565.0 nm | 595.0 - 670.0 nm | 645.0 - 725.0 nm | 400.0 - 420.0 nm | 595.0 - 670.0 nm | 690.0 - 780.0 nm | 740.0 - 830.0 nm | 765.0 - 865.0 nm | 805.0 - 905.0 nm |
| 底板尺寸(长×宽×高) | 50x30x9.5 mm | 50x30x9.5 mm | 50x30x9.5 mm | 50x30x9.5 mm | 50x30x9.5 mm | 50x30x9.5 mm | 50x30x9.5 mm | ||||
| 损伤阈值 @ 1.2皮秒脉冲 (J/cm²) | 0.3 @ 530.0 nm | 0.1 @ 680.0 nm | 0.1 @ 530.0 nm | 0.1 @ 630.0 nm | 0.2 @ 680.0 nm | 0.2 @ 405.0 nm | 0.1 @ 630.0 nm | 0.2 @ 730.0 nm | 0.2 @ 780.0 nm | 0.2 @ 810.0 nm | 0.2 @ 850.0 nm |
| 损伤阈值 @ 8.0纳秒脉冲 (J/cm²) | 7.0 @ 530.0 nm | 0.7 @ 680.0 nm | 0.5 @ 532.0 nm | 0.6 @ 632.0 nm | 0.7 @ 680.0 nm | 2.6 @ 405.0 nm | 0.6 @ 630.0 nm | 0.7 @ 730.0 nm | 0.8 @ 780.0 nm | 0.8 @ 810.0 nm | 0.8 @ 850.0 nm |
| 最大连续波(CW)功率 | 4.0 W | 5.0 W | 5.0 W | ||||||||
| 零件号 | 845110100197 | 845110100126 | 84501010007 | 84501011000 | 84501010009 | 845110100131 | 84501013004 | 84501013034 | 84501013008 | 84501013033 | 84501013027 |
- 调谐:可实现最大消光或透射,以补偿温度变化或不同的波长。
- 高隔离度:在全波长范围内,隔离度≥30dB,通常为38-42dB,使其适用于大多数应用。
- 输出偏振器:旋转角度为360°,带有雕刻的调谐刻度(FI-405-5SV除外),以提高精度。可对被阻挡的光束进行操作,以便进行功率监测或反馈控制。
- 稳定安装:提升系统的可靠性和可重复性。




