可调双级法拉第隔离器,TVC/TIC系列
LINOS® TVC/TIC系列是一款双级可调谐法拉第隔离器,将强大的隔离性能与灵活的可调谐性结合在一起。它将两个隔离器级串联耦合在一起,在整个调谐范围内提供最大隔离度,同时保持出色的稳定性和对准精度。该系列经过优化,适用于对噪声敏感的高性能光学系统,是高级光谱学、干涉测量和计量学等需要卓越隔离度和精确波长控制的应用的理想选择。
LINOS TVC/TIC系列双级隔离器在提供极高的隔离度(≥60dB)的同时,不会影响偏振或光束对准,因此非常适合对背向反射敏感的激光器。它们在全波长范围内提供可调谐的最大隔离度和透射比。安装选项包括TVC型的M4孔(30 mm间距)和TIC型的八个M2孔(22.5mm间距)。
| 产品 | FI-920-5TIC | FI-710- 5TVC | FI-650- 5TVC | FI-670- 5TVC | FI-780- 5TVC | FI-810- 5TVC | FI-850- 5TVC | FI-950-5TIC | FI-980-5TIC | FI-1060-5TIC | FI-760- 5TVC | FI-880- 5TVC |
| 孔径 | 5.0 mm | 5.0 mm | 5.0 mm | 5.0 mm | 5.0 mm | 5.0 mm | 5.0 mm | 5.0 mm | 5.0 mm | 5.0 mm | 5.0 mm | 5.0 mm |
| 设计波长 | 920.0 nm | 710.0 nm | 650.0 nm | 670.0 nm | 780.0 nm | 810.0 nm | 850.0 nm | 950.0 nm | 980.0 nm | 1060.0 nm | 760.0 nm | 880.0 nm |
| 隔离度 (dB) | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 |
| 设计波长下的透射率 | ≥ 80.0 % | ≥ 80.0 % | ≥ 80.0 % | ≥ 80.0 % | ≥ 80.0 % | ≥ 80.0 % | ≥ 80.0 % | ≥ 80.0 % | ≥ 80.0 % | ≥ 80.0 % | ≥ 80.0 % | ≥ 80.0 % |
| 波长范围 | 905.0 - 965.0 nm | 700.0 - 740.0 nm | 630.0 - 680.0 nm | 650.0 - 700.0 nm | 750.0 - 800.0 nm | 780.0 - 840.0 nm | 815.0 - 870.0 nm | 930.0 - 990.0 nm | 950.0 - 1025.0 nm | 1025.0 - 1080.0 nm | 735.0 - 790.0 nm | 850.0 - 910.0 nm |
| 损伤阈值 @ 1.2皮秒脉冲 (J/cm²) | 0.2 @ 920.0 nm | 0.2 @ 710.0 nm | 0.1 @ 650.0 nm | 0.1 @ 670.0 nm | 0.2 @ 780.0 nm | 0.2 @ 810.0 nm | 0.2 @ 850.0 nm | 0.2 @ 950.0 nm | 0.2 @ 980.0 nm | 0.2 @ 1060.0 nm | 0.2 @ 760.0 nm | 0.2 @ 880.0 nm |
| 损伤阈值 @ 8.0纳秒脉冲 (J/cm²) | 0.9 @ 920.0 nm | 0.7 @ 710.0 nm | 0.7 @ 650.0 nm | 0.7 @ 670.0 nm | 0.8 @ 780.0 nm | 0.8 @ 810.0 nm | 0.9 @ 850.0 nm | 1.0 @ 950.0 nm | 1.0 @ 980.0 nm | 1.1 @ 1060.0 nm | 0.8 @ 760.0 nm | 0.9 @ 880.0 nm |
| 零件号 | 845110100205 | 845110100202 | 845110100200 | 845110100201 | 845110100059 | 845110100075 | 845110100080 | 845110100206 | 845110100207 | 845110100173 | 845110100203 | 845110100204 |
- 两个串联耦合的隔离器级:在提供极高隔离度(≥60dB)的同时,不会改变偏振或光束位置,使其成为对背向反射极其敏感的激光器(例如二极管激光器)的理想选择。这实现了在最小反馈的情况下进行高精度分析。
- 可调谐:在全波长范围内提供最大隔离度和透射比。
- 稳定安装:标准安装方式,底部有两个M4螺纹孔(TVC)或八个M2螺纹孔(TIC)
| 产品 | FI-920-5TIC | FI-710- 5TVC | FI-650- 5TVC | FI-670- 5TVC | FI-780- 5TVC | FI-810- 5TVC | FI-850- 5TVC | FI-950-5TIC | FI-980-5TIC | FI-1060-5TIC | FI-760- 5TVC | FI-880- 5TVC |
| 孔径 | 5.0 mm | 5.0 mm | 5.0 mm | 5.0 mm | 5.0 mm | 5.0 mm | 5.0 mm | 5.0 mm | 5.0 mm | 5.0 mm | 5.0 mm | 5.0 mm |
| 设计波长 | 920.0 nm | 710.0 nm | 650.0 nm | 670.0 nm | 780.0 nm | 810.0 nm | 850.0 nm | 950.0 nm | 980.0 nm | 1060.0 nm | 760.0 nm | 880.0 nm |
| 隔离度 (dB) | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 |
| 设计波长下的透射率 | ≥ 80.0 % | ≥ 80.0 % | ≥ 80.0 % | ≥ 80.0 % | ≥ 80.0 % | ≥ 80.0 % | ≥ 80.0 % | ≥ 80.0 % | ≥ 80.0 % | ≥ 80.0 % | ≥ 80.0 % | ≥ 80.0 % |
| 波长范围 | 905.0 - 965.0 nm | 700.0 - 740.0 nm | 630.0 - 680.0 nm | 650.0 - 700.0 nm | 750.0 - 800.0 nm | 780.0 - 840.0 nm | 815.0 - 870.0 nm | 930.0 - 990.0 nm | 950.0 - 1025.0 nm | 1025.0 - 1080.0 nm | 735.0 - 790.0 nm | 850.0 - 910.0 nm |
| 损伤阈值 @ 1.2皮秒脉冲 (J/cm²) | 0.2 @ 920.0 nm | 0.2 @ 710.0 nm | 0.1 @ 650.0 nm | 0.1 @ 670.0 nm | 0.2 @ 780.0 nm | 0.2 @ 810.0 nm | 0.2 @ 850.0 nm | 0.2 @ 950.0 nm | 0.2 @ 980.0 nm | 0.2 @ 1060.0 nm | 0.2 @ 760.0 nm | 0.2 @ 880.0 nm |
| 损伤阈值 @ 8.0纳秒脉冲 (J/cm²) | 0.9 @ 920.0 nm | 0.7 @ 710.0 nm | 0.7 @ 650.0 nm | 0.7 @ 670.0 nm | 0.8 @ 780.0 nm | 0.8 @ 810.0 nm | 0.9 @ 850.0 nm | 1.0 @ 950.0 nm | 1.0 @ 980.0 nm | 1.1 @ 1060.0 nm | 0.8 @ 760.0 nm | 0.9 @ 880.0 nm |
| 零件号 | 845110100205 | 845110100202 | 845110100200 | 845110100201 | 845110100059 | 845110100075 | 845110100080 | 845110100206 | 845110100207 | 845110100173 | 845110100203 | 845110100204 |
- 两个串联耦合的隔离器级:在提供极高隔离度(≥60dB)的同时,不会改变偏振或光束位置,使其成为对背向反射极其敏感的激光器(例如二极管激光器)的理想选择。这实现了在最小反馈的情况下进行高精度分析。
- 可调谐:在全波长范围内提供最大隔离度和透射比。
- 稳定安装:标准安装方式,底部有两个M4螺纹孔(TVC)或八个M2螺纹孔(TIC)

